TIN VẮN DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG NÔNG LÂM THUỶ SẢN TRONG TỈNH THÁNG 6/2026
- Giá các sản phẩm từ cây có hạt: gạo, ngô, đậu…
Tại thị trường các sản phẩm từ cây có hạt như: gạo, ngô, đậu,… ở Thanh Hóa, theo khảo sát tại các điểm chợ và siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh như: chợ đầu mối Đông Hương, siêu thị CoopMart (phường Hạc Thành), chợ Mới (phường Sầm Sơn), chợ Bỉm Sơn (phường Bỉm Sơn), chợ Sao Vàng (xã Sao Vàng),… tại thời điểm khảo sát cuối tháng 6/2026, hầu hết giá các mặt hàng này đều giảm nhẹ so với tháng 5/2026, trừ một số sản phẩm gạo nếp, đậu các loại giá tăng nhẹ. Giá trung bình sản phẩm ngô ngọt giá có sự chênh lệch giữa các điểm chợ/siêu thị. Cụ thể, tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành giá ngô ngọt trung bình ghi nhận 8.700 đồng/bắp cao hơn đáng kể so với điểm khu vực chợ/siêu thị xã Lam Sơn – Sao Vàng có giá 4.333 đồng/bắp. Sản phẩm đậu đen ghi nhận ở điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 68.800 đồng/kg cao hơn so với điểm khu vực chợ/siêu thị phường Nghi Sơn có giá 55.333 đồng/kg. Tương tự, sản phẩm đậu xanh, đậu đỏ ở điểm khu vực phường Hạc Thành có giá lần lượt 67.200 đồng/kg và 79.667 đồng/kg cao hơn đáng kể so với điểm khu vực chợ/siêu thị phường Nghi Sơn có cùng mức giá lần lượt 43.000 đồng/kg và 48.333 đồng/kg.
Dự báo, đánh giá tình hình sản xuất các sản phẩm cây có hạt: lúa, gạo, ngô…trong tỉnh:
Với nhu cầu tiêu thụ gạo có thể vẫn giữ nguyên như trong thời gian qua, dự báo giá gạo trong tháng 7/2026 trên địa bàn toàn tỉnh có xu hướng đi ngang và giảm giá nhẹ ở một số loại gạo do đã bước vào vụ thu hoạch Đông Xuân khiến nguồn cung dồi dào. Các sản phẩm từ cây có hạt khác như: lạc, đậu tương, đậu xanh,… dự báo giá có thể tăng giảm nhẹ tuỳ theo nhu cầu của thị trường, dự báo tình hình sản xuất các sản phẩm từ cây có hạt trong tỉnh bước sang tháng 7/2026 vẫn duy trì ổn định.
- Giá các sản phẩm rau quả:
Theo khảo sát nhanh tại các điểm khu vực chợ và siêu thị lớn trên địa bàn toàn tỉnh, đa phần giá trung bình các sản phẩm rau củ tại thời điểm cuối tháng 6/2026 có xu hướng tăng – giảm nhẹ tùy theo từng mặt hàng so với tháng 5/2026. Mặt khác, một số loại rau, củ có sự chênh lệch giá đáng kể tại một số điểm khu vực chợ/siêu thị. Cụ thể, giá hành khô, tỏi khô trung bình ghi nhận tại các điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá lần lượt là 95.000 đồng/kg và 69.500 đồng/kg cao hơn so với điểm khu vực chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn có giá lần lượt là 27.500 đồng/kg và 35.000 đồng/kg; Sản phẩm sả ghi nhận tại các điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 21.250 đồng/kg cao hơn so với 2 điểm khu vực chợ/siêu thị phường Nghi Sơn có mức giá trung bình là 8.667 đồng/kg. Sự chênh lệch lớn này là do giá hành khô, tỏi khô và sả tại siêu thị Co.op Mart (phường Hạc Thành) có giá khá cao so với mặt bằng chung tại các điểm chợ/siêu thị khác trong tỉnh. Tương tự, đối với sản phẩm mục nhĩ, giá ghi nhận ở điểm khu vực chợ/siêu thị xã Lam Sơn – Sao Vàng có giá 120.000 đồng/kg thấp hơn khá nhiều so với điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 235.000 đồng/kg. Sản phẩm măng tươi cũng có sự biến động giá đáng kể giữa các điểm chợ/siêu thị trong tỉnh; ghi nhận tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 46.600 đồng/kg cao hơn so với điểm khu vực chợ/siêu thị phường Nghi Sơn và Lam Sơn – Sao Vàng có giá lần lượt là 24.667 đồng/kg và 31.667 đồng/kg. Đối với sản phẩm dưa chuột cũng ghi nhận giá chênh lệch ở 2 điểm khu vực chợ/siêu thị Sầm Sơn và Nghi Sơn đang có giá lần lượt là 20.000 đồng/kg so với 13.333 đồng/kg. Sản phẩm su su và mồng tơi ghi nhận tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn có giá lần lượt là 22.500 đồng/kg và 16.000 đồng/kg cao hơn đáng kể so với điểm khu vực chợ/siêu thị xã Lam Sơn – Sao Vàng có giá lần lượt là 15.000 đồng/kg và 10.000 đồng/kg.
Trong thời điểm khảo sát trong tháng 6/2026, sản phẩm trái cây giá tăng giảm trái chiều ở một số sản phẩm so với tháng 5/2026. Tại các điểm khu vực chợ/siêu thị khảo sát trên địa bàn toàn tỉnh cũng ghi nhận biến động giá cả ở một số điểm khu vực chợ/siêu thị. Cụ thể, sản phẩm dưa hấu tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 19.950 đồng/kg cao hơn hơn khá nhiều so với các điểm khu vực chợ/siêu thị khác trong tỉnh có giá trung bình từ 11.500 – 15.000 đồng/kg. Sản phẩm chuối xanh, chuối vàng cũng có sự chênh lệch giá giữa điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá lần lượt là 19.450 đồng/kg và 24.000 đồng/kg cao hơn khá nhiều so với điểm khu vực chợ/siêu thị xã Lam Sơn – Sao Vàng có giá lần lượt là 5.667 đồng/kg và 6.667 đồng/kg. Tương tự, sản phẩm mít có sự chênh lệch giá giữa điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành với điểm khu vực chợ/siêu thị xã Lam Sơn – Sao Vàng là 29.450 đồng/kg so với 11.000 đồng/kg. Đối với các sản phẩm trái cây còn lại giá bình ổn và không có nhiều biến động giữa các điểm chợ/siêu thị trong tỉnh.
Dự báo, đánh giá tình hình sản xuất các sản phẩm rau, quả trong tỉnh:
Thời điểm bước sang tháng 7/2026 dự báo nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng rau, củ, quả có thể duy trì ổn định và tăng nhẹ khi bước vào thời điểm giữa Hè. Dự báo tình hình sản xuất và giá cả một số mặt hàng rau, củ, quả trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2026 có thể vẫn duy trì, tuy nhiên có thể bị ảnh hưởng nếu tình hình thời tiết nắng nóng vẫn kéo dài như hiện nay. Một số các mặt hàng rau quả vụ Đông như: bắp cải, rau cải, su hào, khoai tây,… giá có thể vẫn tiếp tục tăng cao do nguồn cung khan hiếm khi kết thúc vụ Đông.
- Giá các sản phẩm chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản:
Theo ghi nhận tại nhiều điểm chợ và siêu thị lớn trên địa bàn toàn tỉnh, tại thời điểm cuối tháng 6/2026 giá các sản phẩm chăn nuôi trong tỉnh đã giảm nhẹ so với tháng 5/2026 theo giá chung cả nước, trong đó, giá thịt lợn hơi trung bình trong tỉnh tháng 6/2026 giảm nhẹ về mức 68.167 đồng/kg (giảm 1.100 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 5/2026). Giá trung bình thịt lợn ba chỉ có sự chênh lệch đáng kể giữa một số điểm khu vực chợ/siêu thị trong tỉnh. Cụ thể, giá thịt lợn ba chỉ tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 152.500 đồng/kg cao hơn đáng kể so với các điểm khu vực chợ/siêu thị khác trong tỉnh như: điểm khu vực chợ/siêu thị phường Nghi Sơn có giá 121.667 đồng/kg, điểm khu vực chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn có giá 125.000 đồng/kg. Nguyên nhân của sự chênh lệch lớn này là do giá thịt lợn ba chỉ tại siêu thị Co.op Mart có giá cao hơn đáng kể so với các điểm chợ còn lại khác trên địa bàn tỉnh. Giá các mặt hàng thịt gia cầm tăng nhẹ vào thời điểm cuối tháng 6/2026 và có sự biến động tại một số điểm khu vực chợ/siêu thị trên địa bàn tỉnh; cụ thể, giá gà ta làm sẵn ở điểm khu vực chợ/siêu thị phường Nghi Sơn có giá 140.000 đồng/kg cao hơn so với điểm khu vực chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn và Sầm Sơn có cùng mức giá 125.000 đồng/kg. Tương tự, sản phẩm vịt sống làm sẵn tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 97.000 đồng/kg, cao hơn khá nhiều so với các điểm khu vực chợ/siêu thị khác trong tỉnh có giá dao động từ 70.000 – 78.333 đồng/kg. Mặt khác, sản phẩm trứng gia cầm các loại giá vẫn duy trì ổn định trong tháng 6/2026 và không có nhiều biến động giá giữa các điểm khu vực chợ/siêu thị trên địa bàn toàn tỉnh.
Giá cả hầu hết các mặt hàng thủy hải sản trong tỉnh trong tháng 6/2026 có xu hướng tăng mạnh và có nhiều biến động tại các điểm khu vực chợ/siêu thị trên địa bàn cả tỉnh, tập trung ở các sản phẩm hải sản như: Cua thịt, ghẹ đỏ, mực ống, cá diêu hồng,… Nguyên nhân được cho là do nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng hải sản tăng mạnh phục vụ khách du lịch ở một số điểm du lịch biển nổi tiếng trong tỉnh như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hoà,…. Ngoài ra cũng có sự chênh lệch giá giữa một số điểm khu vực chợ/siêu thị trong tỉnh; Cụ thể: giá ghẹ đỏ tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Sầm Sơn có giá 425.000 đồng/kg cao hơn đáng kể so với các điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 250.000 đồng/kg, khu vực phường Nghi Sơn có giá 266.667 đồng/kg. Sản phẩm cua thịt cũng có sự chênh lệch giữa điểm khu vực chợ/siêu thị phường Sầm Sơn và Hạc Thành có giá lần lượt là 506.667 đồng/kg và 510.000 đồng/kg cao hơn so với điểm khu vực chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn có giá 370.000 đồng/kg. Sản phẩm cá diêu hồng tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Sầm Sơn có giá 80.000 đồng/kg cao hơn so với điểm khu vực chợ/siêu thị còn lại trong tỉnh có mức giá dao động từ 55.000 – 67.450 đồng/kg. Sản phẩm ếch cũng ghi nhận sự biến động giá giữa các điểm khu vực chợ/siêu thị; tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 102.000 đồng/kg cao hơn so với điểm khu vực chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn có giá 75.000 đồng/kg. Các loại cá nước ngọt như: cá trắm, cá chép, cá quả, cá rô phi,… giá tăng – giảm nhẹ so với tháng 5/2026 và không có sự chênh lệch nhiều giữa các điểm khu vực chợ/siêu thị trên địa bàn tỉnh.
Dự báo, đánh giá tình hình sản xuất các sản phẩm chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ hải sản trong tỉnh:
Dự báo giá lợn hơi bước vào thời điểm bước sang tháng 7/2026 có thể tăng nhẹ và duy trì ổn định. Dự báo tình hình chăn nuôi lợn trong tỉnh tháng 7/2026 có thể tăng nhưng vẫn ở mức cầm chừng do tâm lý e ngại dịch bệnh và giá thấp như hiện nay. Ngoài ra, các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản có thể tăng mạnh trong tháng 7/2026 khi mà các điểm du lịch biển nổi tiếng như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa,… đã bắt đầu vào chính vụ khai thác mùa du lịch 2026.
Đối với sản phẩm thịt bò, thịt và trứng gia cầm, với tình hình nhu cầu không tăng cao vào thời điểm đầu tháng 7/2026, dự báo giá cả và tình hình sản xuất các sản phẩm thịt bò, thịt và trứng gia cầm có thể vẫn duy trì ổn định và không có nhiều biến động.
Mạnh Tùng
|
BIỂU TỔNG HỢP KHẢO SÁT GIÁ CẢ THÁNG 6/2026 CÁC MẶT HÀNG NÔNG, LÂM, THỦY HẢI SẢN TẠI 5 CỰC TĂNG TRƯỞNG CỦA TỈNH THANH HÓA (Theo Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) |
Đơn vị tính: đồng
| SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP | ĐVT (bán lẻ) | Các điểm khu vực chợ/siêu thị khảo sát |
GIÁ TB CỦA TỈNH THÁNG 6/2026 |
BIẾN ĐỘNG SO VỚI THÁNG 5/2026 |
|||||
| Khu vực Phường Hạc Thành | Khu vực Phường Bỉm Sơn | Khu vực Xã Lam Sơn – Sao Vàng | Khu vực Phường Sầm Sơn | Khu vực Phường Nghi Sơn | |||||
| I | Sản phẩm thủy, hải sản | ||||||||
| 1 | Ngao trắng (cỡ vừa) | Kg (bán lẻ) | 35.000 | 29.500 | 38.333 | 32.500 | 31.000 | 33.267 |
+ 567 |
| 2 | Cua gạch | Kg (bán lẻ) | 550.000 | 560.000 | 523.333 | 525.000 | 550.000 | 541.667 |
+14.333 |
| 3 | Cua thịt | Kg (bán lẻ) | 510.000 | 370.000 | 506.667 | 420.000 | 403.333 | 442.000 | +14.333 |
| 4 | Ghẹ đỏ | Kg (bán lẻ) | 250.000 | 267.500 | 276.667 | 425.000 | 266.667 | 297.167 | +3.833 |
| 5 | Cá Thu tươi | Kg (bán lẻ) | 200.000 | 237.500 | 213.333 | 227.500 | 246.667 | 225.000 | +4.000 |
| 6 | Cá bạc má | Kg (bán lẻ) | 105.000 | 87.500 | 106.667 | 120.000 | 84.000 | 100.633 | +3.667 |
| 7 | Mực ống | Kg (bán lẻ) | 300.000 | 307.500 | 303.333 | 265.000 | 315.000 | 298.167 | +4.500 |
| 8 | Tôm thẻ (cỡ 30-40 con/kg) | Kg (bán lẻ) | 230.000 | 220.000 | 233.333 | 225.000 | 233.333 | 228.333 | – 667 |
| 9 | Cá Rô Phi | Kg (bán lẻ) | 40.000 | 40.000 | 43.333 | 47.500 | 41.000 | 42.367 | + 567 |
| 10 | Cá Diêu hồng | Kg (bán lẻ) | 67.450 | 55.000 | 58.333 | 80.000 | 62.667 | 64.690 | – 5.000 |
| 11 | Cá chép | Kg (bán lẻ) | 60.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 65.667 | 61.133 | – 200 |
| 12 | Cá quả | Kg (bán lẻ) | 70.000 | 65.000 | 73.333 | 75.000 | 85.667 | 73.800 | + 967 |
| 13 | Cá trắm | Kg (bán lẻ) | 75.000 | 67.500 | 75.000 | 85.000 | 81.333 | 76.767 | – 333 |
| 14 | Ốc nhồi | Kg (bán lẻ) | 90.000 | 105.000 | 88.333 | 115.000 | 100.000 | 99.667 | + 667 |
| 15 | Lươn nuôi | Kg (bán lẻ) | 120.000 | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 133.333 | 135.667 | – 28.500 |
| 16 | Ếch | Kg (bán lẻ) | 102.000 | 75.000 | 78.333 | 95.000 | 90.000 | 88.067 | – 2.400 |
| II | Sản phẩm chăn nuôi | ||||||||
| 1 | Gà ta làm sẵn | Kg (bán lẻ) | 127.500 | 125.000 | 140.000 | 125.000 | 140.000 | 131.500 | + 600 |
| 2 | Gà công nghiệp làm sẵn | Kg (bán lẻ) | 86.500 | 76.000 | 86.667 | 92.500 | 83.333 | 85.000 | – 400 |
| 3 | Vịt sống làm sẵn | Kg (bán lẻ) | 97.000 | 70.000 | 78.333 | 70.000 | 78.333 | 78.733 | – 4.667 |
| 4 | Thịt bò/trâu loại 1 | Kg (bán lẻ) | 280.000 | 265.000 | 280.000 | 257.500 | 246.667 | 265.833 | – 6.333 |
| 5 | Thịt lợn mông sấn | Kg (bán lẻ) | 130.000 | 110.000 | 130.000 | 120.000 | 121.667 | 122.333 | – 967 |
| 6 | Thịt lợn ba chỉ | Kg (bán lẻ) | 152.500 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 121.667 | 131.833 | + 167 |
| 7 | Thịt lợn hơi | Kg (bán buôn) | 67.000 | 69.000 | 67.667 | 67.500 | 69.667 | 68.167 | – 1.100 |
| 8 | Trứng gà ta | Quả (bán lẻ) | 3.845 | 3.500 | 4.333 | 3.500 | 3.300 | 3.696 | + 167 |
| 9 | Trứng gà công nghiệp | Quả (bán lẻ) | 3.225 | 2.700 | 3.200 | 2.750 | 2.767 | 2.928 | + 70 |
| 10 | Trứng vịt thường | Quả (bán lẻ) | 3.000 | 2.800 | 3.200 | 2.900 | 2.833 | 2.947 | + 43 |
| III | Sản phẩm trồng trọt | ||||||||
| Sản phẩm cây có hạt | |||||||||
| 1 | Gạo ST (Thanh Hóa) | Kg (bán lẻ) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.500 | 25.333 | 28.967 | – 67 |
| 2 | Gạo Bắc Thơm | Kg (bán lẻ) | 17.500 | 18.250 | 17.833 | 17.000 | 18.000 | 17.717 | – 600 |
| 3 | Gạo Bắc Thịnh | Kg (bán lẻ) | 16.500 | 17.250 | 16.833 | 16.500 | 17.667 | 16.950 | – 467 |
| 4 | Gạo nếp cái hoa vàng | Kg (bán lẻ) | 30.000 | 37.000 | 28.667 | 36.000 | 30.667 | 32.467 | +133 |
| 5 | Gạo nếp hạt cau | Kg (bán lẻ) | 35.000 | 32.500 | 36.667 | 36.000 | 31.000 | 34.233 | +100 |
| 6 | Ngô nếp | Bắp (bán lẻ) | 3.000 | 4.250 | 3.000 | 3.750 | 3.333 | 3.467 | – 103 |
| 7 | Ngô ngọt | Bắp (bán lẻ) | 8.700 | 5.750 | 4.333 | 5.500 | 4.500 | 5.757 | +130 |
| 8 | Khoai lang vàng | Kg (bán lẻ) | 29.950 | 21.000 | 22.000 | 24.000 | 26.333 | 24.657 | – 200 |
| 9 | Đậu tương | Kg (bán lẻ) | 34.500 | 29.500 | 25.000 | 31.000 | 31.333 | 30.267 | – 133 |
| 10 | Đậu đen | Kg (bán lẻ) | 68.800 | 59.500 | 63.333 | 60.000 | 55.333 | 61.393 | +1.500 |
| 11 | Đậu xanh | Kg (bán lẻ) | 67.200 | 46.000 | 60.000 | 49.000 | 43.000 | 53.040 | +833 |
| 12 | Đậu đỏ | Kg (bán lẻ) | 79.667 | 46.000 | 60.000 | 56.000 | 48.333 | 58.000 | +467 |
| 13 | Lạc bóc vỏ | Kg (bán lẻ) | 60.000 | 57.000 | 61.667 | 65.000 | 58.000 | 60.333 | – |
| 14 | Vừng | Kg (bán lẻ) | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 90.000 | 87.333 | 91.467 | – 2.333 |
| Sản phẩm cây ăn quả | |||||||||
| 1 | Cam Sành | Kg (bán lẻ) | 24.450 | 20.000 | 25.000 | 23.500 | 21.667 | 22.923 | +267 |
| 2 | Dưa hấu | Kg (bán lẻ) | 19.950 | 11.500 | 13.333 | 15.000 | 12.000 | 14.357 | +3.167 |
| 3 | Ổi | Kg (bán lẻ) | 15.000 | 12.500 | 15.000 | 20.000 | 14.667 | 15.433 | – 523 |
| 4 | Xoài | Kg (bán lẻ) | 24.950 | 29.000 | 30.000 | 27.500 | 32.333 | 28.757 | +100 |
| 5 | Bưởi da xanh | Kg (bán lẻ) | 46.450 | 50.000 | 41.667 | 45.000 | 51.333 | 46.890 | +1.033 |
| 6 | Dứa | Kg (bán lẻ) | 14.950 | 8.500 | 6.667 | 8.500 | 8.667 | 9.457 | – 4.767 |
| 7 | Dưa vàng | Kg (bán lẻ) | 48.450 | 40.000 | 50.000 | 42.500 | 37.333 | 43.657 | – 1.667 |
| 8 | Dưa Lê | Kg (bán lẻ) | 17.000 | 17.500 | 18.667 | 17.500 | 16.000 | 17.333 | – 1.400 |
| 9 | Dưa lưới | Kg (bán lẻ) | 44.500 | 42.500 | 48.333 | 47.500 | 41.667 | 44.900 | – 767 |
| 10 | Nhãn | Kg (bán lẻ) | 50.000 | 47.500 | 50.000 | 37.500 | 50.000 | 47.000 | +1.533 |
| 11 | Chuối xanh | Kg (bán lẻ) | 19.450 | 9.500 | 5.667 | 10.000 | 8.000 | 10.523 | – |
| 12 | Chuối vàng | Kg (bán lẻ) | 24.000 | 13.500 | 6.667 | 15.000 | 10.667 | 13.967 | – 67 |
| 13 | Thanh Long | Kg (bán lẻ) | 35.450 | 32.500 | 35.000 | 30.000 | 32.333 | 33.057 | – 900 |
| 14 | Mít | Kg (bán lẻ) | 29.450 | 19.000 | 11.000 | 16.500 | 13.000 | 17.790 | +633 |
| Sản phẩm Rau, củ, đậu các loại | |||||||||
| 1 | Hành khô | Kg (bán lẻ) | 95.000 | 27.500 | 35.000 | 32.500 | 29.000 | 43.800 | +3.800 |
| 2 | Tỏi khô | Kg (bán lẻ) | 69.500 | 35.000 | 31.333 | 37.500 | 33.333 | 41.333 | – |
| 3 | Gừng | Kg (bán lẻ) | 31.000 | 27.500 | 25.000 | 32.500 | 23.000 | 27.800 | – |
| 4 | Nghệ | Kg (bán lẻ) | 28.950 | 25.000 | 23.333 | 25.000 | 20.000 | 24.457 | – |
| 5 | Sả | Kg (bán lẻ) | 21.250 | 12.500 | 16.000 | 12.500 | 8.667 | 14.183 | – 1.133 |
| 6 | Nấm hương | Kg (bán lẻ) | 328.000 | 317.500 | 286.667 | 300.000 | 293.333 | 305.100 | – 33.733 |
| 7 | Mộc nhĩ | Kg (bán lẻ) | 235.000 | 145.000 | 120.000 | 145.000 | 123.333 | 153.667 | – 1.667 |
| 8 | Hành tây | Kg (bán lẻ) | 24.450 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 16.000 | 18.090 | + 200 |
| 9 | Ớt | Kg (bán lẻ) | 42.500 | 37.500 | 38.333 | 40.000 | 34.333 | 38.533 | +1.233 |
| 10 | Măng tươi | Kg (bán lẻ) | 46.600 | 32.500 | 31.667 | 30.000 | 24.667 | 33.087 | +4.953 |
| 11 | Măng khô | Kg (bán lẻ) | 300.000 | 272.500 | 300.000 | 285.000 | 275.000 | 286.500 | +4.167 |
| 12 | Bí xanh | Kg (bán lẻ) | 11.950 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 14.667 | 14.223 | + 157 |
| 13 | Bí đỏ | Kg (bán lẻ) | 17.450 | 13.500 | 15.000 | 14.000 | 14.333 | 14.857 | + 673 |
| 14 | Cà chua | Kg (bán lẻ) | 25.950 | 26.500 | 22.000 | 30.000 | 21.000 | 25.090 | – 33 |
| 15 | Dưa chuột | Kg (bán lẻ) | 19.950 | 17.500 | 15.000 | 20.000 | 13.333 | 17.157 | – 2.333 |
| 16 | Đậu co ve (xanh) | Kg (bán lẻ) | 33.500 | 27.500 | 30.000 | 27.500 | 31.000 | 29.900 | +1.467 |
| 17 | Rau cải ngọt | Kg (bán lẻ) | 26.500 | 17.500 | 18.000 | 25.000 | 14.667 | 20.333 | +1.300 |
| 18 | Khoai tây | Kg (bán lẻ) | 19.450 | 17.500 | 20.000 | 19.000 | 16.667 | 18.523 | + 857 |
| 19 | Su su | Kg (bán lẻ) | 15.000 | 22.500 | 15.000 | 16.500 | 18.333 | 17.467 | – 617 |
| 20 | Mồng tơi | Kg (bán lẻ) | 17.500 | 16.000 | 10.000 | 17.500 | 11.333 | 14.467 | – 600 |
| 21 | Rau muống | Kg (bán lẻ) | 14.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.667 | 10.833 | – 1.057 |
| 22 | Rau ngót | Kg (bán lẻ) | 34.000 | 25.500 | 20.000 | 21.500 | 23.333 | 24.867 | – 33 |
| 23 | Bắp cải | Kg (bán lẻ) | 14.950 | 14.000 | 15.000 | 12.500 | 16.000 | 14.490 | +2.300 |
| 24 | Su hào | Kg (bán lẻ) | 34.950 | 17.500 | 34.000 | 27.500 | 20.000 | 26.790 | +2.533 |
| 25 | Cà rốt | Kg (bán lẻ) | 25.450 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 16.667 | 18.423 | +1.433 |
| 26 | Cần tây | Kg (bán lẻ) | 39.500 | 31.500 | 40.000 | 27.500 | 29.000 | 33.500 | +6.810 |
Mạnh Tùng