TIN VẮN DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG NÔNG LÂM THUỶ SẢN TRONG TỈNH THÁNG 9/2026
- Giá các sản phẩm từ cây có hạt: gạo, ngô, đậu,…
Tại thị trường các sản phẩm từ cây có hạt như: gạo, ngô, đậu,… ở Thanh Hóa, theo khảo sát tại các điểm chợ và siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh như: chợ đầu mối Đông Hương, siêu thị Co.opMart (phường Hạc Thành), chợ Cột Đỏ (phường Sầm Sơn), chợ Bỉm Sơn (phường Bỉm Sơn), chợ Sao Vàng (xã Sao Vàng), chợ Còng (Nghi Sơn),… tại thời điểm khảo sát trong tháng 9/2026, hầu hết giá đều tăng nhẹ so với tháng 8/2026, trừ một số sản phẩm: gạo nếp Cái Hoa Vàng, đậu tương giá giảm nhẹ. Giá trung bình một số sản phẩm từ cây có hạt có sự chênh lệch giữa các điểm chợ/siêu thị. Cụ thể, tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành, sản phẩm đậu xanh, đậu đỏ có giá lần lượt là 67.200 đồng/kg, 79.667 đồng/kg cao hơn so với điểm khu vực chợ phường Nghi Sơn có giá lần lượt là 50.000 đồng/kg, 51.000 đồng/kg. Tương tự, sản phẩm vừng ở điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 120.000 đồng/kg cao hơn đáng kể so với điểm khu vực chợ phường Bỉm Sơn có giá 78.333 đồng/kg. Sự chênh lệch lớn này là do giá các sản phẩm đậu và vừng tại siêu thị Co.opMart (phường Hạc Thành) có giá khá cao so với mặt bằng chung tại các điểm khu vực chợ khác trong tỉnh.
Dự báo, đánh giá tình hình sản xuất các sản phẩm cây có hạt: lúa, gạo, ngô,… trong tỉnh:
Với nhu cầu tiêu thụ gạo có thể vẫn giữ nguyên như trong thời gian qua, mặt khác nguồn cung lúa gạo có thể tăng cao vì đã đến thời điểm thu hoạch vụ Hè Thu (tháng 10); dự báo giá gạo trong tháng 10/2026 trên địa bàn toàn tỉnh có thể giữ nguyên hoặc giảm nhẹ. Các sản phẩm từ cây có hạt khác như: lạc, đậu tương, đậu các loại,… dự báo giá có thể tăng giảm nhẹ tuỳ theo nhu cầu của thị trường, dự báo tình hình sản xuất các sản phẩm từ cây có hạt trong tỉnh bước sang tháng 10/2026 vẫn duy trì ổn định. Tuy nhiên, bước vào mùa mưa bão, khuyến cáo người sản xuất cần thường xuyên, liên tục cập nhật thông tin về tình hình thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời. Người nông dân cũng cần chủ động lên kế hoạch mùa vụ, có thể đẩy nhanh tiến độ thu hoạch sớm để tránh trường hợp mưa lụt gây thiệt hại nặng.
- Giá các sản phẩm rau quả:
Theo khảo sát nhanh tại các điểm khu vực chợ và siêu thị lớn trên địa bàn toàn tỉnh, đa phần giá trung bình các sản phẩm rau củ trong tháng 9/2026 có xu hướng tăng cao ở hầu hết các mặt hàng so với tháng 8/2026 (trừ sản phẩm mộc nhĩ giá giữ nguyên). Mặt khác, một số loại rau, củ có sự chênh lệch giá trung bình đáng kể tại một số điểm khu vực chợ/siêu thị. Cụ thể, giá hành khô, tỏi khô ghi nhận tại các điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá lần lượt là 92.335 đồng/kg và 72.000 đồng/kg cao hơn so với điểm khu vực chợ phường Nghi Sơn có giá lần lượt là 60.000 đồng/kg và 47.500 đồng/kg; Sản phẩm nấm hương, mộc nhĩ ghi nhận tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá lần lượt là 500.000 đồng/kg và 235.000 đồng/kg cao hơn khá nhiều so với điểm khu vực chợ xã Lam Sơn – Sao Vàng có mức giá trung bình lần lượt là 282.500 đồng/kg và 133.750 đồng/kg. Sự chênh lệch lớn này là do giá hành khô, tỏi khô, nấm hương, mộc nhĩ tại siêu thị Co.opMart (phường Hạc Thành) có giá khá cao so với mặt bằng chung tại các điểm khu vực chợ khác trong tỉnh. Tương tự, đối với sản phẩm khoai tây và rau ngót giá ghi nhận ở điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành lần lượt là 34.450 đồng/kg và 35.000 đồng/kg cao hơn so với điểm khu vực chợ phường Sầm Sơn có giá lần lượt là 20.000 đồng/kg và 22.000 đồng/kg. Sản phẩm cà rốt ghi nhận tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 37.450 đồng/kg cao hơn so với các điểm khu vực chợ còn lại khác trong tỉnh có giá dao động trong khoảng từ 19.000 – 21.000 đồng/kg.
Đối với mặt hàng trái cây trong tỉnh, tại thời điểm khảo sát trong tháng 9/2026, sản phẩm trái cây giá tăng tăng giảm trái chiều ở nhiều mặt hàng so với tháng 8/2026. Tại các điểm khu vực chợ/siêu thị khảo sát trên địa bàn toàn tỉnh cũng ghi nhận biến động giá trung bình ở một số điểm khu vực. Cụ thể, sản phẩm xoài tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 47.450 đồng/kg cao hơn so với điểm khu vực chợ phường Nghi Sơn có mức giá 32.500 đồng/kg. Ngược lại, sản phẩm nhãn tại điểm khu vực chợ Nghi Sơn có giá 54.500 đồng/kg cao hơn khá nhiều so với điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 40.000 đồng/kg. Sản phẩm chuối xanh, chuối vàng cũng có sự chênh lệch giá giữa điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá lần lượt là 19.450 đồng/kg và 24.000 đồng/kg cao hơn khá nhiều so với điểm khu vực chợ xã Lam Sơn – Sao Vàng có giá lần lượt là 8.500 đồng/kg và 10.250 đồng/kg. Đối với các sản phẩm trái cây còn lại giá bình ổn và không có nhiều biến động giữa các điểm khu vực chợ/siêu thị trong tỉnh.
Dự báo, đánh giá tình hình sản xuất các sản phẩm rau, quả trong tỉnh:
Thời điểm bước sang tháng 10/2026, dự báo nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng rau, củ, quả có thể duy trì ổn định với các mặt hàng rau, quả truyền thống. Tình hình sản xuất các sản phẩm rau, quả trong tỉnh tháng 10/2026 dự báo có thể bị ảnh hưởng nếu thời tiết diễn biến xấu khi bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa bão khiến nguồn cung thiếu hụt. Dự báo tình giá cả một số mặt hàng rau, quả trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2026 có thể vẫn tiếp tục tăng cao. Khuyến cáo người sản xuất cần chủ động ứng phó với diễn biến tình hình thời tiết, chuẩn bị thật tốt hệ thống tiêu thoát nước để tránh tình trạng ngập úng kéo dài gây thiệt hại sản xuất.
- Giá các sản phẩm chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản:
Theo ghi nhận tại nhiều điểm chợ và siêu thị lớn trên địa bàn toàn tỉnh, trong tháng 9/2026 giá các sản phẩm chăn nuôi gia súc trên địa bàn tỉnh tăng nhẹ ở một số mặt hàng so với tháng 8/2026 theo giá chung cả nước, trong đó, giá thịt lợn hơi trung bình trong tỉnh tháng 9/2026 tăng nhẹ lên mức 61.183 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 8/2026). Giá trung bình thịt lợn mông sấn, thịt lợn ba chỉ có sự chênh lệch đáng kể giữa một số điểm khu vực chợ/siêu thị trong tỉnh. Cụ thể, giá thịt lợn mông sấn, thịt lợn ba chỉ tại điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá lần lượt là 141.500 đồng/kg và 157.500 đồng/kg cao hơn đáng kể so với các điểm khu vực chợ khác trong tỉnh như: điểm khu vực chợ xã Lam Sơn – Sao Vàng có giá lần lượt 112.500 đồng/kg và 117.500 đồng/kg; điểm khu vực chợ phường Bỉm Sơn có giá 116.667 đồng/kg và 123.333 đồng/kg. Nguyên nhân của sự chênh lệch lớn này là do giá thịt lợn mông sấn, thịt lợn ba chỉ tại siêu thị Co.opMart (phường Hạc Thành) có giá cao hơn đáng kể so với các điểm chợ còn lại khác trên địa bàn tỉnh. Đối với các sản phẩm gia cầm, giá các mặt hàng thịt và trứng gia cầm tháng 9/2026 tăng nhẹ so với tháng 8/2026 (trừ sản phẩm thịt gà ta và gà công nghiệp giá giảm nhẹ) và có sự biến động tại một số điểm khu vực chợ/siêu thị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, giá gà ta làm sẵn ở điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 116.000 đồng/kg thấp hơn so với các điểm khu vực chợ khác trong tỉnh như: điểm khu vực chợ phường Bỉm Sơn có giá 131.667 đồng/kg, điểm chợ khu vực xã Lam Sơn – Sao Vàng và phường Sầm Sơn cùng có chung mức giá 130.000 đồng/kg. Mặt khác, sản phẩm trứng gia cầm các loại giá trung bình tăng nhẹ trong tháng 9/2026 và không có nhiều biến động giá giữa các điểm khu vực chợ/siêu thị trên địa bàn toàn tỉnh.
Giá cả hầu hết các mặt hàng thủy hải sản trong tỉnh trong tháng 9/2026 có xu hướng giảm nhẹ so với tháng 8/2026 (trừ sản phẩm các bạc má giá tăng nhẹ). Nguyên nhân được cho là mùa du lịch Hè tại một số điểm du lịch biển nổi tiếng trong tỉnh như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hoà,…. đã kết thúc khiến nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh. Ngoài ra có sự chênh lệch giá một số sản phẩm giữa một số điểm khu vực chợ/siêu thị trong tỉnh; Cụ thể: giá cá thu tươi tại điểm khu vực chợ phường Nghi Sơn có giá 227.500 đồng/kg cao hơn đáng kể so với điểm khu vực chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 180.000 đồng/kg. Sản phẩm cá bạc má cũng có sự chênh lệch giá giữa điểm khu vực chợ phường Sầm Sơn có giá 110.000 đồng/kg cao hơn so với điểm khu vực chợ phường Bỉm Sơn và Nghi Sơn có giá lần lượt là 81.667đồng/kg và 82.500 đồng/kg. Sản phẩm cá diêu hồng tại điểm khu vực chợ phường Nghi Sơn có giá 57.500 đồng/kg. Các loại thủy sản nước ngọt như: cá trắm, cá chép, cá quả, tôm thẻ,…giá giảm nhẹ so với tháng 8/2026 và không có sự chênh lệch nhiều giữa các điểm khu vực chợ/siêu thị trên địa bàn tỉnh.
Dự báo, đánh giá tình hình sản xuất các sản phẩm chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ hải sản trong tỉnh:
Dự báo giá lợn hơi bước vào thời điểm bước sang tháng 10/2026 có thể tăng nhẹ và duy trì ổn định. Dự báo tình hình chăn nuôi lợn trong tỉnh tháng 10/2026 có thể tăng nhưng vẫn ở mức cầm chừng do tâm lý e ngại dịch bệnh và tình hình mưa bão vào mùa cao điểm. Đối với các mặt hàng thuỷ hải sản, trong tháng 10 giá các mặt hàng thuỷ hải sản trong tỉnh có thể giảm nhẹ do nhu cầu giảm. Dự báo tình hình đánh bắt và nuôi trồng thủy sản có xu hướng giảm.
Đối với sản phẩm thịt bò, thịt và trứng gia cầm, với tình hình nhu cầu không có nhiều biến động, dự báo giá cả và tình hình sản xuất vẫn duy trì ổn định.
Mạnh Tùng
|
BIỂU TỔNG HỢP KHẢO SÁT GIÁ CẢ THÁNG 09/2026 CÁC MẶT HÀNG NÔNG, LÂM, THỦY HẢI SẢN TẠI 5 CỰC TĂNG TRƯỞNG CỦA TỈNH THANH HÓA (Theo Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) |
Đơn vị tính: đồng
|
SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP |
ĐVT (bán lẻ) | Các điểm khu vực chợ/siêu thị khảo sát |
GIÁ TB CỦA TỈNH THÁNG 09/2026 |
BIẾN ĐỘNG SO VỚI THÁNG 08/2026 | |||||
| Khu vực Phường Hạc Thành | Khu vực Phường Bỉm Sơn | Khu vực Xã Lam Sơn – Sao Vàng | Khu vực Phường Sầm Sơn | Khu vực Phường Nghi Sơn | |||||
| I | Sản phẩm thủy, hải sản | ||||||||
| 1 | Ngao trắng (cỡ vừa) | Kg (bán lẻ) | 30.000 | 27.667 | 29.500 | 27.000 | 32.000 | 29.233 | – 533 |
| 2 | Cua gạch | Kg (bán lẻ) | 470.000 | 453.333 | 452.500 | 470.000 | 490.000 | 467.167 | – 19.333 |
| 3 | Cua thịt | Kg (bán lẻ) | 420.000 | 390.000 | 395.000 | 420.000 | 395.000 | 404.000 | – 12.000 |
| 4 | Ghẹ đỏ | Kg (bán lẻ) | 220.000 | 250.000 | 230.000 | 250.000 | 240.000 | 238.000 | – 37.250 |
| 5 | Cá Thu tươi | Kg (bán lẻ) | 180.000 | 213.333 | 200.000 | 200.000 | 227.500 | 204.167 | – 3.667 |
| 6 | Cá bạc má | Kg (bán lẻ) | 100.000 | 81.667 | 88.750 | 110.000 | 82.500 | 92.583 | +583 |
| 7 | Mực ống | Kg (bán lẻ) | 280.000 | 260.000 | 280.000 | 270.000 | 275.000 | 273.000 | – 3.833 |
| 8 | Tôm thẻ (cỡ 30-40 con/kg) | Kg (bán lẻ) | 220.000 | 213.333 | 220.000 | 240.000 | 210.000 | 220.667 | +1.000 |
| 9 | Cá Rô Phi | Kg (bán lẻ) | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 43.000 | 39.600 | – 2.000 |
| 10 | Cá Diêu hồng | Kg (bán lẻ) | 70.000 | 57.667 | 58.750 | 60.000 | 57.500 | 60.783 | +117 |
| 11 | Cá chép | Kg (bán lẻ) | 60.000 | 57.333 | 60.000 | 60.000 | 62.500 | 59.967 | – |
| 12 | Cá quả | Kg (bán lẻ) | 70.000 | 73.333 | 70.750 | 70.000 | 71.000 | 71.017 | – 833 |
| 13 | Cá trắm | Kg (bán lẻ) | 75.000 | 69.333 | 69.500 | 70.000 | 75.000 | 71.767 | – 683 |
| 14 | Ốc nhồi | Kg (bán lẻ) | 85.000 | 93.333 | 92.500 | 85.000 | 100.000 | 91.167 | – 2.917 |
| 15 | Lươn nuôi | Kg (bán lẻ) | 110.000 | 95.000 | 102.500 | 120.000 | 95.000 | 104.500 | – 1.583 |
| 16 | Ếch | Kg (bán lẻ) | 102.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 86.000 | 85.600 | – 267 |
| II | Sản phẩm chăn nuôi | ||||||||
| 1 | Gà ta làm sẵn | Kg (bán lẻ) | 116.000 | 131.667 | 130.000 | 130.000 | 125.000 | 126.533 | – 633 |
| 2 | Gà công nghiệp làm sẵn | Kg (bán lẻ) | 84.500 | 77.667 | 82.500 | 90.000 | 85.000 | 83.933 | – 1.100 |
| 3 | Vịt sống làm sẵn | Kg (bán lẻ) | 97.000 | 71.667 | 76.250 | 75.000 | 75.000 | 78.983 | +833 |
| 4 | Thịt bò/trâu loại 1 | Kg (bán lẻ) | 292.500 | 260.000 | 267.500 | 280.000 | 255.000 | 271.000 | +250 |
| 5 | Thịt lợn mông sấn | Kg (bán lẻ) | 141.500 | 116.667 | 112.500 | 130.000 | 115.000 | 123.133 | +1.000 |
| 6 | Thịt lợn ba chỉ | Kg (bán lẻ) | 157.500 | 123.333 | 117.500 | 140.000 | 125.000 | 132.667 | – 1.333 |
| 7 | Thịt lợn hơi | Kg (bán buôn) | 61.000 | 61.667 | 61.250 | 61.000 | 61.000 | 61.183 | +100 |
| 8 | Trứng gà ta | Quả (bán lẻ) | 4.095 | 4.167 | 4.250 | 4.500 | 4.050 | 4.212 | +95 |
| 9 | Trứng gà công nghiệp | Quả (bán lẻ) | 3.500 | 3.533 | 3.500 | 3.500 | 3.350 | 3.477 | +10 |
| 10 | Trứng vịt thường | Quả (bán lẻ) | 3.400 | 3.567 | 3.525 | 3.600 | 3.500 | 3.518 | +10 |
| III | Sản phẩm trồng trọt | ||||||||
| Sản phẩm cây có hạt | |||||||||
| 1 | Gạo ST (Thanh Hóa) | Kg (bán lẻ) | 30.000 | 26.667 | 26.750 | 26.000 | 26.500 | 27.183 | +17 |
| 2 | Gạo Bắc Thơm | Kg (bán lẻ) | 17.500 | 17.667 | 17.500 | 17.000 | 17.250 | 17.383 | +100 |
| 3 | Gạo Bắc Thịnh | Kg (bán lẻ) | 16.500 | 16.667 | 16.250 | 15.000 | 15.750 | 16.033 | +83 |
| 4 | Gạo nếp cái hoa vàng | Kg (bán lẻ) | 36.000 | 32.667 | 30.000 | 28.000 | 35.000 | 32.333 | – 420 |
| 5 | Gạo nếp hạt cau | Kg (bán lẻ) | 35.000 | 35.000 | 34.500 | 35.000 | 33.000 | 34.500 | +550 |
| 6 | Ngô nếp | Bắp (bán lẻ) | 4.000 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.300 | +167 |
| 7 | Ngô ngọt | Bắp (bán lẻ) | 9.750 | 7.833 | 7.375 | 7.000 | 7.500 | 7.892 | +358 |
| 8 | Khoai lang vàng | Kg (bán lẻ) | 31.450 | 25.000 | 24.250 | 25.000 | 24.500 | 26.040 | +173 |
| 9 | Đậu tương | Kg (bán lẻ) | 34.500 | 29.000 | 27.500 | 30.000 | 30.000 | 30.200 | – 517 |
| 10 | Đậu đen | Kg (bán lẻ) | 68.800 | 58.333 | 58.750 | 60.000 | 55.000 | 60.177 | – |
| 11 | Đậu xanh | Kg (bán lẻ) | 67.200 | 51.667 | 55.750 | 60.000 | 50.000 | 56.923 | +1.200 |
| 12 | Đậu đỏ | Kg (bán lẻ) | 79.667 | 51.667 | 56.250 | 60.000 | 51.000 | 59.717 | +250 |
| 13 | Lạc bóc vỏ | Kg (bán lẻ) | 60.000 | 63.333 | 62.500 | 65.000 | 65.000 | 63.167 | +500 |
| 14 | Vừng | Kg (bán lẻ) | 120.000 | 78.333 | 81.250 | 90.000 | 80.000 | 89.917 | +333 |
| Sản phẩm cây ăn quả | |||||||||
| 1 | Cam Sành | Kg (bán lẻ) | 33.450 | 26.667 | 27.500 | 30.000 | 26.500 | 28.823 | +250 |
| 2 | Dưa hấu | Kg (bán lẻ) | 18.450 | 14.667 | 14.750 | 15.000 | 14.000 | 15.373 | +467 |
| 3 | Ổi | Kg (bán lẻ) | 24.450 | 20.000 | 22.500 | 25.000 | 20.000 | 22.390 | +590 |
| 4 | Xoài | Kg (bán lẻ) | 47.450 | 33.333 | 33.750 | 35.000 | 32.500 | 36.407 | +3.833 |
| 5 | Bưởi da xanh | Kg (bán lẻ) | 45.450 | 46.667 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.423 | +250 |
| 6 | Dứa | Kg (bán lẻ) | 23.500 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 17.500 | 20.500 | +1.827 |
| 7 | Dưa vàng | Kg (bán lẻ) | 42.450 | 41.667 | 43.750 | 50.000 | 40.000 | 43.573 | – 550 |
| 8 | Dưa Lê | Kg (bán lẻ) | 25.000 | 26.667 | 28.750 | 25.000 | 22.500 | 25.583 | +2.800 |
| 9 | Dưa lưới | Kg (bán lẻ) | 50.450 | 43.333 | 45.000 | 50.000 | 42.500 | 46.257 | +1.683 |
| 10 | Nhãn | Kg (bán lẻ) | 40.000 | 46.667 | 47.500 | 45.000 | 54.500 | 46.733 | +817 |
| 11 | Chuối xanh | Kg (bán lẻ) | 19.450 | 10.000 | 8.500 | 9.000 | 10.500 | 11.490 | – 1.510 |
| 12 | Chuối vàng | Kg (bán lẻ) | 24.000 | 13.333 | 10.250 | 10.000 | 13.500 | 14.217 | – 1.167 |
| 13 | Thanh Long | Kg (bán lẻ) | 29.250 | 33.333 | 35.000 | 35.000 | 32.500 | 33.017 | – 607 |
| 14 | Mít | Kg (bán lẻ) | 17.000 | 18.667 | 18.000 | 20.000 | 17.000 | 18.133 | – 2.590 |
| Sản phẩm Rau, củ, đậu các loại | |||||||||
| 1 | Hành khô | Kg (bán lẻ) | 92.335 | 65.000 | 60.250 | 70.000 | 60.000 | 69.517 | +1.700 |
| 2 | Tỏi khô | Kg (bán lẻ) | 72.000 | 48.333 | 46.250 | 40.000 | 47.500 | 50.817 | +1.100 |
| 3 | Gừng | Kg (bán lẻ) | 33.500 | 31.667 | 29.750 | 30.000 | 30.000 | 30.983 | +2.933 |
| 4 | Nghệ | Kg (bán lẻ) | 33.500 | 30.000 | 28.500 | 30.000 | 32.500 | 30.900 | +3.033 |
| 5 | Sả | Kg (bán lẻ) | 22.450 | 20.000 | 19.500 | 20.000 | 18.000 | 19.990 | +1.700 |
| 6 | Nấm hương | Kg (bán lẻ) | 500.000 | 306.667 | 282.500 | 300.000 | 320.000 | 341.833 | +4.000 |
| 7 | Mộc nhĩ | Kg (bán lẻ) | 235.000 | 135.000 | 133.750 | 130.000 | 132.500 | 153.250 | – |
| 8 | Hành tây | Kg (bán lẻ) | 31.950 | 18.333 | 18.250 | 20.000 | 18.500 | 21.407 | +150 |
| 9 | Ớt | Kg (bán lẻ) | 48.450 | 38.333 | 38.750 | 40.000 | 40.000 | 41.107 | +1.507 |
| 10 | Măng tươi | Kg (bán lẻ) | 52.600 | 31.333 | 33.000 | 30.000 | 31.500 | 35.687 | +980 |
| 11 | Măng khô | Kg (bán lẻ) | 300.000 | 280.000 | 297.500 | 300.000 | 265.000 | 288.500 | +7.667 |
| 12 | Bí xanh | Kg (bán lẻ) | 19.450 | 19.333 | 19.250 | 20.000 | 19.500 | 19.507 | +3.040 |
| 13 | Bí đỏ | Kg (bán lẻ) | 22.450 | 19.000 | 18.750 | 20.000 | 19.000 | 19.840 | +3.523 |
| 14 | Cà chua | Kg (bán lẻ) | 27.500 | 25.667 | 25.000 | 22.000 | 29.000 | 25.833 | +2.717 |
| 15 | Dưa chuột | Kg (bán lẻ) | 26.450 | 24.000 | 24.250 | 25.000 | 25.000 | 24.940 | +4.250 |
| 16 | Đậu co ve (xanh) | Kg (bán lẻ) | 30.500 | 32.667 | 35.000 | 35.000 | 33.500 | 33.333 | +9.483 |
| 17 | Rau cải ngọt | Kg (bán lẻ) | 28.500 | 22.333 | 22.500 | 25.000 | 21.000 | 23.867 | +4.717 |
| 18 | Khoai tây | Kg (bán lẻ) | 34.450 | 20.667 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 23.123 | +3.523 |
| 19 | Su su | Kg (bán lẻ) | 24.000 | 18.000 | 16.750 | 15.000 | 19.000 | 18.550 | +1.200 |
| 20 | Mồng tơi | Kg (bán lẻ) | 29.450 | 22.000 | 23.000 | 25.000 | 20.000 | 23.890 | +9.257 |
| 21 | Rau muống | Kg (bán lẻ) | 19.250 | 15.333 | 17.750 | 20.000 | 17.500 | 17.967 | +6.660 |
| 22 | Rau ngót | Kg (bán lẻ) | 35.000 | 30.000 | 26.000 | 22.000 | 34.000 | 29.400 | +2.617 |
| 23 | Bắp cải | Kg (bán lẻ) | 17.950 | 16.667 | 18.000 | 16.000 | 16.500 | 17.023 | +1.200 |
| 24 | Chanh | Kg (bán lẻ) | 20.000 | 25.667 | 23.750 | 25.000 | 25.000 | 23.883 | – |
| 25 | Cà rốt | Kg (bán lẻ) | 37.450 | 19.000 | 19.500 | 20.000 | 21.000 | 23.390 | +2.033 |
| 26 | Cần tây | Kg (bán lẻ) | 45.450 | 44.333 | 46.250 | 50.000 | 41.000 | 45.407 | +8.617 |
Mạnh Tùng