BẢNG THAM KHẢO GIÁ CÁC SẢN PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN TRONG TỈNH QUÝ III (TÍNH ĐẾN NGÀY 30/09/2020)

(ĐVT: 1000 VNĐ)

 

A Sản phẩm thủy, hải sản ĐVT Giá tháng 7 Giá tháng 8 Giá tháng 9
1 Ngao Kg ( bán lẻ) 20 20 18
2 Cua bể Kg ( bán lẻ) 350 350 350
3 Cua đồng Kg ( bán lẻ) 15 16 15
4 Cá Rô Phi loại ngon Kg ( bán lẻ) 45 50 50
5 Cá Rô Đồng Kg ( bán lẻ) 36 36 40
6 Cá Thu tươi Kg ( bán lẻ) 185 170 150
7 Ghẹ đỏ Kg ( bán lẻ) 450 450 420
8 Cá chim Kg ( bán lẻ) 40 40 40
9 Cá chép Kg ( bán lẻ) 55 55 55
10 Mực Trứng Kg ( bán lẻ) 220 220 220
11 Tôm Sú Kg ( bán lẻ) 210 220 200
12 Nghêu Kg ( bán lẻ) 25 30 30
B Sản phẩm nông nghiệp ĐVT Giá tháng 7 Giá tháng 8 Giá tháng 9
I Sản phẩm chăn nuôi        
1 Gà ta Kg ( bán lẻ) 85 115 120
2 Gà công nghiệp sống đã làm sẵn Kg ( bán lẻ) 75 75 60
3 Vịt sống Kg ( bán lẻ) 32 75 50
4 Thịt bò Kg ( bán lẻ) 230 250 230
5 Thịt lơn hơi Kg 91 90 85
6 Trứng gà ta Quả 3 3 3
7 Trứng gà công nghiệp Quả 3 2.5 3
8 Trứng vịt thường Quả 3 3 3
II Sản phẩm cây có hạt        
1 Gạo Si Kg ( bán lẻ) 13,5 14 13
2 Gạo Quy Năm Kg ( bán lẻ) 10 10 10
3 Gạo Tám Thơm Kg ( bán lẻ) 18 18 18
4 Gạo Khang Dân Kg ( bán lẻ) 11 11 11
5 Gạo Bắc Thơm Kg ( bán lẻ) 17 17 17
6 Gạo nếp cái hoa vàng Kg ( bán lẻ) 30 30 30
7 Ngô nếp Chục 20 20 20
8 Ngô ngọt Chục 35 30 35
9 Khoai vàng Kg ( bán lẻ) 25 30 25
10 Đậu tương Kg ( bán lẻ) 25 25 25
11 Đậu đen Kg ( bán lẻ) 38 40 38
12 Lạc Kg ( bán lẻ) 55 55 55
III Cây ăn quả        
1 Cam Sành Kg ( bán lẻ) 25 30 18
2 Dưa hấu Kg ( bán lẻ) 9 13 12
3 Ổi Kg ( bán lẻ) 25 20 25
4 Xoài Kg ( bán lẻ) 23 23 25
5 Dứa Kg ( bán lẻ) 13 13 15
6 Thanh long Kg ( bán lẻ) 30 30 30
7 Táo Mỹ Kg ( bán lẻ) 88 88 88
8 Kg ( bán lẻ) 40 40 40
9 Nho đen Kg ( bán lẻ) 269 269 269
10 Xoài Kg ( bán lẻ) 30 30 32
IV Rau, củ đậu các loại        
1 Bí đỏ Kg ( bán lẻ) 20 18 15
2 Hành khô Kg ( bán lẻ) 50 60 50
3 Tỏi Kg ( bán lẻ) 58 58 50
4 Gừng Kg ( bán lẻ) 30 30 30
5 Nghệ Kg ( bán lẻ) 25 25 25
6 Xả Kg ( bán lẻ) 20 20 20
7 Cà pháo Kg ( bán lẻ) 15 15 15
8 Dưa chuột Kg ( bán lẻ 15 14 12
9 Cà chua Kg ( bán lẻ) 16 18 15
10 Cà rốt Kg ( bán lẻ) 15 13 18
11 Quả này Kg ( bán lẻ) 18 18 18
12 Hành tây Kg ( bán lẻ) 30 30 30
13 Khoai sọ Kg ( bán lẻ) 30 30 32
14 Khoai tây Kg ( bán lẻ) 18 22 20
15 Bắp cải Kg ( bán lẻ) 16 15 13
16 Chanh quả Kg ( bán lẻ) 20 12 10
17 Măng Kg ( bán lẻ) 20 20 20
18 Mướp đắng Kg ( bán lẻ) 16 13 10
19 Rau cải chíp Kg ( bán lẻ) 18 18 15
20 Củ cải Kg ( bán lẻ) 15 15 17

Mạnh Tùng