DIỄN BIẾN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NÔNG LÂM THỦY SẢN TRONG TỈNH TỪ NGÀY 25/6/2020 ĐẾN 25/12/2020

Giá gạo: Nhìn chung giá gạo trong tỉnh  vẫn giữ ở mức ổn định, nguồn cung gạo các loại tương đối dồi dào, thị trường không xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu.

Giá sản phẩm thủy, hải sản: Do nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng về thủy – hải sản vẫn đang gia tăng nên các sản phẩm thủy- hải sản vẫn ổn định ở mức giá cao ở những tháng 7,8,9. Những tháng cuối năm do nhu cầu giảm nên giá cả các mặt hàng thủy, hải sản có xu hướng giảm giá nhẹ.

Giá sản phẩm chăn nuôi biến động không đều. Giá các mặt hàng thịt bò, thịt gà, ổn định do nhu cầu thị trường đối với những mặt hàng này không có nhiều biến động, giá lợn hơi trong tỉnh bắt đầu hạ nhiệt do nguồn cung thịt lợn đã ổn định do nghành nông nghiệp đã đẩy mạnh công tác tái đàn, đồng thời dịch tả lợn Châu Phi cũng không còn bùng phát mạnh như thời điểm bằng giờ năm trước, giá mặt hàng thịt lợn có xu hướng tăng dần trong tháng cuối năm 2020 do nhu cầu của người tiêu dùng tăng. Vào những ngày đầu tháng 11 giá lợn hơi tại trại dao động từ 62.000-70.000 đồng/kg, thịt lợn bán lẻ tại chợ có giá 195.000 đồng/kg ba chỉ rút xương, 140.000 đồng/kg thịt nạc vai và thịt nạc mông, 165.000 đồng/kg thịt thăn. Giá thịt gia cầm giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào, nhu cầu trong nước giảm do thời tiết nắng nóng.

Giá cây ăn quả: So với tháng 6 giá các mặt hàng hoa quả vẫn giữ ở mức ổn định. Những ngày đầu tháng 8 giá trái cây lại được giá cao, nhiều loại trái cây có giá cao gấp đôi những ngày thường. Đặc biệt những loại trái cây đang vào chính vụ nhưng lại có giá cao  hơn so với bình thường- đây cũng là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng nên giá tăng cũng là điều bình thường. Hàng nhập khẩu từ nước ngoài như: nho đen, táo mỹ …..có giá tăng nhẹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giá rau củ quả các loại: Tại chợ đầu mối nông sản , giá bán sỉ một số thực phẩm đã tăng so với trước. Vào vụ đông một số loại rau màu như: cải các loại, su hào, súp lơ…phát triển tốt nên giá các mặt hàng này có giảm nhẹ và giữ ổn định vào những tháng cuối năm.

Dự báo: Dự báo giá thịt lợn sẽ duy trì ổn định, tuy nhiên giá có thể sẽ tăng lên mức 80.000-85.000 đồng/kg vào những tháng đầu năm 2021 do nhu cầu thịt lợn tăng mạnh vào dịp tết nguyên đán, thịt bò ổn định giá và có thể tăng nhẹ vào cuối tháng 12/2020. Các tháng tới giá sản phẩm gia cầm và trứng sẽ tăng do nhu cầu tiêu thụ vào các dịp ngày lễ, Tết cuối năm tăng lên. Sản phẩm thủy hải sản vẫn ổn định ở mức giá cao.

Về mặt hàng rau củ quả, do thời tiết thuận lợi, rau phát triển tốt, nguồn cung dồi dào các loại rau củ quả vẫn giữ ở mức giá  ổn định. Một số loại rau, củ bước vào vụ đông nên dự báo lượng cung lớn giá sẽ giảm nhẹ so với các tháng trước đó.

BẢNG THAM KHẢO GIÁ CÁC SẢN PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN TRONG TỈNH ĐẾN NGÀY 25/12/2020

                                                                                            (ĐVT: 1000 VNĐ)

A Sản phẩm thủy, hải sản ĐVT Giá tháng 7 Giá tháng 8 Giá tháng 9 Giá tháng 10 Giá tháng 11 Giá tháng 12 So sánh giá tháng 12 với 7
1 Ngao Kg ( bán lẻ) 20 20 18 20 22 20 0
2 Cua bể Kg ( bán lẻ) 350 350 350 350 350 350 0
3 Cua đồng Kg ( bán lẻ) 15 16 15 15 20 15 0
4 Cá Rô Phi loại ngon Kg ( bán lẻ) 35 40 40 40 50 40 -5
5 Cá Rô Đồng Kg ( bán lẻ) 30 30 35 35 30 30 0
6 Cá Thu tươi Kg ( bán lẻ) 185 170 150 150 185 170 -15
7 Ghẹ đỏ Kg ( bán lẻ) 450 450 420 420 450 450 0
8 Cá chim Kg ( bán lẻ) 40 40 40 40 40 40 0
9 Cá chép Kg ( bán lẻ) 55 55 55 55 55 55 0
10 Mực Trứng Kg ( bán lẻ) 220 230 220 200 200 200 -20
11 Tôm Sú Kg ( bán lẻ) 210 220 200 200 190 220 +10
12 Nghêu Kg ( bán lẻ) 25 30 30 25 30 30 +5
B Sản phẩm nông nghiệp ĐVT Giá tháng 7 Giá tháng 8 Giá tháng 9 Giá tháng 10 Giá tháng 11 Giá tháng 12 So sánh giá tháng 12 với 7
I Sản phẩm chăn nuôi                
1 Gà ta Kg ( bán lẻ) 85 115 120 120 120 125 +40
2 Gà công nghiệp sống đã làm sẵn Kg ( bán lẻ) 75 75 60 62 70 90 +15
3 Vịt sống Kg ( bán lẻ) 32 75 50 50 45 45 +13
4 Thịt bò Kg ( bán lẻ) 230 250 230 250 275 280 +50
5 Thịt lợn hơi Kg 80 75 65 60 62 80 0
6 Trứng gà ta Quả 3 3 3 3.5 3.5 4 +1
7 Trứng gà công nghiệp Quả 3 2.5 3 3 3 3,5 +0,5
8 Trứng vịt thường Quả 3 3 3 3 3 3 0
II Sản phẩm cây có hạt                
1 Gạo Si Kg ( bán lẻ) 13,5 14 13 13 13.5 14 +0,5
2 Gạo Quy Năm Kg ( bán lẻ) 10 10 10 10 10 10 0
3 Gạo Tám Thơm Kg ( bán lẻ) 18 18 18 16 18 18 0
4 Gạo Khang Dân Kg ( bán lẻ) 11 11 11 12.5 12.5 11 0
5 Gạo Bắc Thơm Kg ( bán lẻ) 17 17 17 17 17 17 0
6 Gạo nếp cái hoa vàng Kg ( bán lẻ) 30 30 30 30 30 30 0
7 Ngô nếp Chục 20 20 20 20 20 20 0
8 Ngô ngọt Chục 35 30 35 35 30 30 -5
9 Khoai vàng Kg ( bán lẻ) 25 30 25 25 30 30 +5
10 Đậu tương Kg ( bán lẻ) 25 25 25 25 25 25 0
11 Đậu đen Kg ( bán lẻ) 38 40 38 38 38 40 +2
12 Lạc Kg ( bán lẻ) 55 55 55 55 55 55 0
III Cây ăn quả                
1 Cam Sành Kg ( bán lẻ) 25 30 18 18 25 30 +5
2 Dưa hấu Kg ( bán lẻ) 9 13 12 12 15 13 +4
3 Ổi Kg ( bán lẻ) 15 20 25 25 25 20 +5
4 Xoài Kg ( bán lẻ) 23 23 25 25 23 23 0
5 Dứa gai Kg ( bán lẻ) 13 13 15 15 13 8 -5
6 Thanh long Kg ( bán lẻ) 30 30 30 30 30 27 -3
7 Táo Mỹ Kg ( bán lẻ) 88 88 88 90 90 93 +5
8 Kg ( bán lẻ) 40 40 40 40 40 40 0
9 Nho đen Kg ( bán lẻ) 269 269 269 275 280 280 +11
10 Xoài Kg ( bán lẻ) 30 30 32 32 30 30 0
IV Rau, củ đậu các loại                
1 Bí đỏ Kg ( bán lẻ) 20 18 15 15 20 38 +18
2 Hành khô Kg ( bán lẻ) 50 60 50 50 60 60 +10
3 Tỏi Kg ( bán lẻ) 58 58 50 50 58 55 -3
4 Gừng Kg ( bán lẻ) 30 30 30 30 30 30 0
5 Nghệ Kg ( bán lẻ) 25 25 25 25 25 25 0
6 Xả Kg ( bán lẻ) 20 20 20 20 20 20 0
7 Cà pháo Kg ( bán lẻ) 15 15 15 15 15 15 0
8 Dưa chuột Kg ( bán lẻ 15 14 12 12 15 14 -1
9 Cà chua Kg ( bán lẻ) 16 18 15 15 15 15 -1
10 Cà rốt Kg ( bán lẻ) 15 13 18 18 15 13 -2
11 Quả này Kg ( bán lẻ) 18 18 18 18 18 18 0
12 Hành tây Kg ( bán lẻ) 30 30 30 30 30 30 0
13 Khoai sọ Kg ( bán lẻ) 30 30 32 32 32 30 0
14 Khoai tây Kg ( bán lẻ) 18 22 20 20 18 22 +4
15 Bắp cải Kg ( bán lẻ) 16 15 13 13 10 12 -4
16 Chanh quả Kg ( bán lẻ) 20 12 10 10 10 12 -8
17 Măng Kg ( bán lẻ) 20 20 20 20 20 20 0
18 Mướp đắng Kg ( bán lẻ) 16 13 10 10 16 13 -3
19 Rau cải chíp Kg ( bán lẻ) 18 18 15 15 16 14 -4
20 Củ cải Kg ( bán lẻ) 15 15 17 17 17 14.5 -0,5

Mạnh Tùng