TIN VẮN DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG NÔNG LÂM THUỶ SẢN TRONG TỈNH THÁNG 4/2026
- Giá các sản phẩm từ cây có hạt: gạo, ngô, đậu…
Tại thị trường các sản phẩm từ cây có hạt như: gạo, ngô, đậu,… ở Thanh Hóa, theo khảo sát tại các điểm chợ và siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh như: chợ đầu mối Đông Hương, siêu thị CoopMart (phường Hạc Thành), chợ Mới (phường Sầm Sơn), chợ Bỉm Sơn (phường Bỉm Sơn), chợ Linh Sơn (xã Lang Chánh),… tại thời điểm khảo sát cuối tháng 4/2026, hầu hết giá các mặt hàng này đều giảm nhẹ so với tháng 3/2026. Giá trung bình một số sản phẩm gạo giá có sự chênh lệch giữa các điểm chợ/siêu thị. Cụ thể, tại điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn giá gạo nếp cái hoa vàng trung bình ghi nhận 37.500 đồng/kg cao hơn đáng kể so với điểm chợ/siêu thị xã Sao Vàng có giá 28.667 đồng/kg. Đối với một số sản phẩm từ cây có hạt khác như: đậu xanh, đậu đỏ, vừng,… tại thị trường trong tỉnh, giá ghi nhận tại thời điểm cuối tháng 4/2026 tại các điểm chợ/siêu thị có sự chênh lệch đáng kể giữa các điểm chợ. Cụ thể, sản phẩm đậu xanh, đậu đỏ ở phường Hạc Thành có giá 60.000 đồng/kg cao hơn so với điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn có giá 45.000 đồng/kg; sản phẩm vừng ghi nhận ở điểm chợ/siêu thị phường Sầm Sơn có giá 107.500 đồng/kg cao hơn so với điểm chợ phường Bỉm Sơn có giá 75.000 đồng/kg.
Dự báo, đánh giá tình hình sản xuất các sản phẩm cây có hạt: lúa, gạo, ngô…trong tỉnh:
Với nhu cầu tiêu thụ gạo có thể vẫn giữ nguyên như trong thời gian qua, dự báo giá gạo trong tháng 5/2026 trên địa bàn toàn tỉnh có xu hướng đi ngang do chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch Đông Xuân khiến nguồn cung dồi dào. Các sản phẩm từ cây có hạt khác như: lạc, đậu tương,… dự báo giá có thể vẫn duy trì ổn định, dự báo tình hình sản xuất các sản phẩm từ cây có hạt trong tỉnh bước sang tháng 5/2026 có thể duy trì ổn định khi mà thời tiết đã chuẩn bị bước sang Hè thuận lợi cho việc trồng và chăm sóc các loại cây có hạt.
- Giá các sản phẩm rau quả:
Theo khảo sát nhanh tại các điểm chợ và siêu thị lớn trên địa bàn toàn tỉnh, đa phần giá các sản phẩm rau củ tại thời điểm cuối tháng 4/2026 có xu hướng giảm mạnh so với tháng 3/2026 (trừ một số loại rau vụ đông như: su hào, khoai tây, đậu cô ve,… giá tăng nhẹ). Mặt khác, một số loại rau, củ có sự chênh lệch giá đáng kể tại một số điểm chợ/siêu thị. Cụ thể, giá hành khô trung bình ghi nhận tại các điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 64.665 đồng/kg cao hơn so với điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn có giá 23.500 đồng/kg; Tương tự, sản phẩm tỏi khô ghi nhận tại các điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 84.500 đồng/kg cao hơn so với 2 điểm chợ/siêu thị xã Sao Vàng và phường Nghi Sơn có mức giá trung bình lần lượt là 31.333 đồng/kg và 31.667 đồng/kg. Sự chênh lệch lớn này là do giá hành khô, tỏi khô tại siêu thị Co.op Mart (phường Hạc Thành) có giá khá cao so với điểm chợ/siêu thị khác trong tỉnh. Đối với sản phẩm mục nhĩ, giá ghi nhận ở điểm chợ/siêu thị phường Nghi Sơn có giá 123.333 đồng/kg thấp hơn khá nhiều so với điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 235.000 đồng/kg. Sản phẩm đậu cô ve (xanh) cũng có sự biến động giá đáng kể giữa các điểm chợ/siêu thị trong tỉnh; tại điểm chợ/siêu thị phường Sầm Sơn có giá 30.000 đồng/kg cao hơn so với điểm chợ/siêu thị phường Nghi Sơn đang có giá 16.667 đồng/kg. Sản phẩm rau ngót ghi nhận tại điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 34.000 đồng/kg cao hơn so với điểm chợ/siêu thị xã Sao Vàng có giá 19.333 đồng/kg. Đối với sản phẩm su hào và cần tây cũng ghi nhận giá chênh lệch ở 2 điểm chợ/siêu thị Bỉm Sơn và Sầm Sơn đang có giá lần lượt là 8.500 đồng/kg và 20.000 đồng/kg so với 31.500 đồng/kg và 15.000 đồng/kg.
Ở sản phẩm trái cây cũng ghi nhận biến động giá cả ở một số điểm chợ/siêu thị khảo sát. Cụ thể, sản phẩm ổi tại điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn có giá 12.500 đồng/kg thấp hơn so với điểm chợ/phường Sầm Sơn có giá 19.000 đồng/kg. Sản phẩm dưa vàng cũng có sự chênh lệch giá giữa điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 47.500 đồng/kg cao hơn khá nhiều so với điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn và phường Sầm Sơn có giá lần lượt là 37.500 đồng/kg và 36.333 đồng/kg. Đối với các sản phẩm trái cây còn lại giá bình ổn và không có nhiều biến động giữa các điểm chợ/siêu thị trong tỉnh.
Dự báo, đánh giá tình hình sản xuất các sản phẩm rau, quả trong tỉnh:
Thời điểm bước sang tháng 5/2026 nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng rau, củ, quả có thể duy trì ổn định và tăng nhẹ do nhu cầu tiêu thụ tăng khi bước vào Hè. Dự báo tình hình sản xuất và giá cả các mặt hàng rau, củ, quả trong tháng 5/2026 có thể tăng cao. Một số các mặt hàng rau quả vụ Đông như: bắp cải, su hào, khoai tây,… giá có thể tăng cao trở lại do nguồn cung giảm khi kết thúc vụ Đông.
- Giá các sản phẩm chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản:
Theo ghi nhận tại nhiều điểm chợ và siêu thị lớn trên địa bàn toàn tỉnh, tại thời điểm cuối tháng 4/2026 giá các sản phẩm chăn nuôi trong tỉnh đã giảm nhẹ so với tháng 3/2026 theo giá chung cả nước, giá thịt lợn hơi trung bình trong tỉnh tháng 4/2026 giảm về mức 66.067 đồng/kg (giảm 1.267 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 3/2026). Giá trung bình thịt lợn ba chỉ có sự chênh lệch đáng kể giữa một số điểm chợ/siêu thị trong tỉnh. Cụ thể, giá thịt lợn ba chỉ tại điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 162.500 đồng/kg cao hơn đáng kể so với các điểm chợ/siêu thị khác như: điểm chợ/siêu thị phường Nghi Sơn có giá 123.333 đồng/kg, điểm chợ/siêu thị phường Sầm Sơn có giá 120.000 đồng/kg. Nguyên nhân của sự chênh lệch lớn này là do giá thịt lợn ba chỉ tại siêu thị Co.op Mart có giá cao hơn đáng kể so với các điểm chợ trên địa bàn tỉnh. Giá các mặt hàng thịt gia cầm vẫn duy trì ở mức ổn định vào thời điểm cuối tháng 4/2026 và có sự biến động tại một số điểm chợ/siêu thị trên địa bàn tỉnh; cụ thể, giá vịt sống làm sẵn ở điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 97.000 đồng/kg cao hơn đáng kể so với điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn có giá 65.000 đồng/kg. Mặt khác, sản phẩm trứng gia cầm các loại giá vẫn duy trì ổn định trong tháng 4/2026 và không có nhiều biến động giá giữa các điểm chợ/siêu thị trên địa bàn toàn tỉnh.
Giá cả hầu hết các mặt hàng thủy hải sản trong tỉnh trong tháng 4/2026 có xu bình ổn và không có nhiều biến động tại các điểm chợ/siêu thị trên địa bàn cả tỉnh. Trừ một số loại cá nước ngọt như: cá diêu hồng, cá quả,… có sự chênh lệch giá giữa một số điểm chợ/siêu thị trong tỉnh; Cụ thể: giá cá diêu hồng tại điểm chợ/siêu thị phường Sầm Sơn có giá 100.000 đồng/kg cao hơn đáng kể so với các điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành, phường Bỉm Sơn có cùng mức giá 55.000 đồng/kg. Sản phẩm cá quả cũng có sự chênh lệch giữa điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn và phường Nghi Sơn có giá lần lượt là 62.500 đồng/kg, 83.000 đồng/kg. Riêng sản phẩm hải sản nước mặn là ghẹ đỏ có giá chênh lệch giữa điểm chợ/siêu thị phường Sầm Sơn so với các điểm chợ/siêu thị khác trong tỉnh do nhu cầu tăng mạnh phục vụ dịp khai trương hè Sầm Sơn ngày 25/4 và dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5; Cụ thể: giá ghẹ đỏ tại điểm chợ/siêu thị phường Sầm Sơn có giá 325.000 đồng/kg cao hơn so với điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 220.000 đồng/kg và điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn, xã Sao Vàng cùng có mức giá 240.000 đồng/kg.
Dự báo, đánh giá tình hình sản xuất các sản phẩm chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ hải sản trong tỉnh:
Dự báo giá lợn hơi bước vào thời điểm bước sang tháng 5/2026 có thể tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức thấp. Dự báo tình hình chăn nuôi lợn trong tỉnh tháng 5/2026 có thể tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức cầm chừng do tâm lý e ngại dịch bệnh và giá thấp như hiện nay. Ngoài ra, các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản có thể tăng mạnh trong tháng 5/2026 khi mà các điểm du lịch biển nổi tiếng như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa bắt đầu khai trương mùa du lịch hè 2026.
Đối với sản phẩm thịt bò, thịt và trứng gia cầm, với tình hình nhu cầu không tăng cao vào thời điểm đầu tháng 5/2026, dự báo giá cả và tình hình sản xuất các sản phẩm thịt bò, thịt và trứng gia cầm có thể vẫn duy trì ổn định.
Mạnh Tùng
|
BIỂU TỔNG HỢP KHẢO SÁT GIÁ CẢ THÁNG 4/2026 CÁC MẶT HÀNG NÔNG, LÂM, THỦY HẢI SẢN TẠI 5 CỰC TĂNG TRƯỞNG CỦA TỈNH THANH HÓA (Theo Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) |
Đơn vị tính: đồng
| SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP | ĐVT (bán lẻ) | Các điểm khu vực chợ/siêu thị khảo sát | GIÁ TB CỦA TỈNH THÁNG 4/2026 | TĂNG GIẢM SO VỚI THÁNG 3/2026 | |||||
| Phường Hạc Thành | Phường Bỉm Sơn | Xã Sao Vàng | Phường Sầm Sơn | Phường Nghi Sơn | |||||
| I | Sản phẩm thủy, hải sản | ||||||||
| 1 | Ngao trắng (cỡ vừa) | Kg (bán lẻ) | 35.000 | 27.500 |
40.000 | 30.000 | 27.667 | 32.033 | +2.000 |
| 2 | Cua gạch | Kg (bán lẻ) | 530.000 | 500.000 |
493.333 | 400.000 | 523.333 | 489.333 | -32.000 |
| 3 | Cua thịt | Kg (bán lẻ) | 450.000 | 335.000 |
450.000 | 325.000 | 373.333 | 386.667 | -2.000 |
| 4 | Ghẹ đỏ | Kg (bán lẻ) | 220.000 | 240.000 |
240.000 | 325.000 | 296.667 | 264.333 | +32.667 |
| 5 | Cá Thu tươi | Kg (bán lẻ) | 180.000 | 230.000 |
200.000 | 200.000 | 233.333 | 208.667 | -13.333 |
| 6 | Cá bạc má | Kg (bán lẻ) | 85.000 | 87.500 |
91.667 | 115.000 | 80.000 | 91.833 | – |
| 7 | Mực ống | Kg (bán lẻ) | 280.000 | 295.000 |
280.000 | 225.000 | 306.667 | 277.333 | +19.667 |
| 8 | Tôm thẻ (cỡ 30-40 con/kg) | Kg (bán lẻ) | 220.000 | 220.000 |
220.000 | 215.000 | 226.667 | 220.333 | +22.833 |
| 9 | Cá Rô Phi | Kg (bán lẻ) | 40.000 | 37.500 |
43.333 | 42.500 | 43.335 | 41.334 | 0 |
| 10 | Cá Diêu hồng | Kg (bán lẻ) | 55.000 | 55.000 |
58.333 | 100.000 | 61.667 | 66.000 | – |
| 11 | Cá chép | Kg (bán lẻ) | 60.000 | 51.000 |
60.000 | 65.000 | 64.000 | 60.000 | +5.800 |
| 12 | Cá quả | Kg (bán lẻ) | 70.000 | 62.500 |
73.333 | 75.000 | 83.000 | 72.767 | – 4.233 |
| 13 | Cá trắm | Kg (bán lẻ) | 75.000 | 62.500 |
75.000 | 85.000 | 81.667 | 75.833 | +2.500 |
| 14 | Ốc nhồi | Kg (bán lẻ) | 90.000 | 105.000 |
88.333 | 105.000 | 100.000 | 97.667 | – |
| 15 | Lươn nuôi | Kg (bán lẻ) | 200.000 | 110.000 |
206.667 | 150.000 | 133.333 | 160.000 | – |
| 16 | Ếch | Kg (bán lẻ) | 75.000 | 387.500 |
80.000 | 90.000 | 85.000 | 143.500 | – |
| II | Sản phẩm chăn nuôi | ||||||||
| 1 | Gà ta làm sẵn | Kg (bán lẻ) | 122.000 | 125.000 |
133.333 | 110.000 | 136.667 | 125.400 | – 9.333 |
| 2 | Gà công nghiệp làm sẵn | Kg (bán lẻ) | 89.000 | 75.000 |
81.667 | 80.000 | 83.333 | 81.800 | – 8.167 |
| 3 | Vịt sống làm sẵn | Kg (bán lẻ) | 97.000 | 65.000 |
73.333 | 67.500 | 76.667 | 75.900 | – 10.500 |
| 4 | Thịt bò/trâu loại 1 | Kg (bán lẻ) | 270.000 | 265.000 |
266.667 | 260.000 | 245.000 | 261.333 | +11.667 |
| 5 | Thịt lợn mông sấn | Kg (bán lẻ) | 120.000 | 110.000 |
120.000 | 115.000 | 120.000 | 117.000 | – 6.000 |
| 6 | Thịt lợn ba chỉ | Kg (bán lẻ) | 162.500 | 125.000 |
120.000 | 120.000 | 123.333 | 130.167 | – 2.333 |
| 7 | Thịt lợn hơi | Kg (bán buôn) | 68.000 | 63.500 |
68.000 | 66.500 | 64.333 | 66.067 | – 1.267 |
| 8 | Trứng gà ta | Quả (bán lẻ) | 3.425 | 3.250 |
3.833 | 3.550 | 3.200 | 3.452 | – 238 |
| 9 | Trứng gà công nghiệp | Quả (bán lẻ) | 2.375 | 2.250 |
2.633 | 2.600 | 2.800 | 2.532 | – 435 |
| 10 | Trứng vịt thường | Quả (bán lẻ) | 2.500 | 2.500 |
2.500 | 2.900 | 2.867 | 2.653 | – 306 |
| III | Sản phẩm trồng trọt | ||||||||
| Sản phẩm cây có hạt | |||||||||
| 1 | Gạo ST (Thanh Hóa) | Kg (bán lẻ) | 30.000 | 30.000 |
30.000 | 28.500 | 25.333 | 28.767 | – |
| 2 | Gạo Bắc Thơm | Kg (bán lẻ) | 18.000 | 18.500 |
18.000 | 18.250 | 18.333 | 18.217 | – 1.283 |
| 3 | Gạo Bắc Thịnh | Kg (bán lẻ) | 17.000 | 17.500 |
17.000 | 16.750 | 17.667 | 17.183 | – 783 |
| 4 | Gạo nếp cái hoa vàng | Kg (bán lẻ) | 30.000 | 37.500 |
28.667 | 36.000 | 30.667 | 32.567 | – 883 |
| 5 | Gạo nếp hạt cau | Kg (bán lẻ) | 35.000 | 32.500 |
36.667 | 36.000 | 31.333 | 34.300 | – |
| 6 | Ngô nếp | Bắp (bán lẻ) | 3.500 | 4.000 |
3.500 | 4.000 | 3.100 | 3.620 | +114 |
| 7 | Ngô ngọt | Bắp (bán lẻ) | 8.975 | 5.500 |
5.000 | 6.000 | 4.333 | 5.962 | – 33 |
| 8 | Khoai lang vàng | Kg (bán lẻ) | 29.950 | 20.000 |
20.000 | 22.500 | 26.000 | 23.690 | – 2.700 |
| 9 | Đậu tương | Kg (bán lẻ) | 34.500 | 26.500 |
24.667 | 32.500 | 30.333 | 29.700 | – 2.813 |
| 10 | Đậu đen | Kg (bán lẻ) | 68.800 | 55.000 |
60.000 | 52.500 | 50.000 | 57.260 | – 2.200 |
| 11 | Đậu xanh | Kg (bán lẻ) | 60.000 | 45.000 |
60.000 | 47.500 | 40.000 | 50.500 | – |
| 12 | Đậu đỏ | Kg (bán lẻ) | 60.000 | 45.000 |
56.667 | 51.000 | 49.000 | 52.333 | – |
| 13 | Lạc bóc vỏ | Kg (bán lẻ) | 60.000 | 56.000 |
60.000 | 65.000 | 56.333 | 59.467 | – 8.333 |
| 14 | Vừng | Kg (bán lẻ) | 80.000 | 75.000 |
80.000 | 107.500 | 94.000 | 87.300 | – |
| Sản phẩm cây ăn quả | |||||||||
| 1 | Cam Sành | Kg (bán lẻ) | 23.950 | 20.000 |
20.000 | 22.500 | 20.667 | 21.423 | +367 |
| 2 | Dưa hấu | Kg (bán lẻ) | 9.750 | 9.000 |
10.667 | 10.500 | 9.333 | 9.850 | – 1.067 |
| 3 | Ổi | Kg (bán lẻ) | 13.000 | 12.500 |
15.000 | 19.000 | 16.667 | 15.233 | – 4.533 |
| 4 | Xoài | Kg (bán lẻ) | 28.750 | 30.000 |
30.000 | 27.500 | 32.333 | 29.717 | – 3.820 |
| 5 | Bưởi da xanh | Kg (bán lẻ) | 45.450 | 45.000 |
41.667 | 45.000 | 45.000 | 44.423 | +3.250 |
| 6 | Dứa | Kg (bán lẻ) | 15.450 | 11.500 |
15.000 | 15.000 | 11.667 | 13.723 | – 2.260 |
| 7 | Dưa vàng | Kg (bán lẻ) | 47.500 | 37.500 |
50.000 | 45.000 | 36.333 | 43.267 | +1.100 |
| 8 | Dưa Lê | Kg (bán lẻ) | 28.950 | 17.500 |
19.333 | 20.000 | 17.333 | 20.623 | – |
| 9 | Dưa lưới | Kg (bán lẻ) | 52.500 | 40.000 |
48.333 | 42.500 | 39.333 | 44.533 | – |
| 10 | Nhãn | Kg (bán lẻ) | 50.000 | 45.000 |
51.667 | 42.500 | 48.333 | 47.500 | – |
| 11 | Chuối xanh | Kg (bán lẻ) | 7.000 | 9.500 |
6.667 | 10.000 | 8.000 | 8.233 | – |
| 12 | Chuối vàng | Kg (bán lẻ) | 24.500 | 13.500 |
7.667 | 15.000 | 10.000 | 14.133 | – |
| 13 | Thanh Long | Kg (bán lẻ) | 34.450 | 32.500 |
35.000 | 37.500 | 32.333 | 34.357 | – |
| 14 | Mít | Kg (bán lẻ) | 15.000 | 17.500 |
11.000 | 15.000 | 10.000 | 13.700 | – |
| Sản phẩm Rau, củ, đậu các loại | |||||||||
| 1 | Hành khô | Kg (bán lẻ) | 64.665 | 23.500 |
27.333 | 25.000 | 25.000 | 33.100 | – 3.333 |
| 2 | Tỏi khô | Kg (bán lẻ) | 84.500 | 32.500 |
31.333 | 36.500 | 31.667 | 43.300 | – 4.767 |
| 3 | Gừng | Kg (bán lẻ) | 31.000 | 25.000 |
25.000 | 22.500 | 23.000 | 25.300 | – 4.167 |
| 4 | Nghệ | Kg (bán lẻ) | 28.950 | 24.000 |
23.333 | 22.500 | 20.667 | 23.890 | – 1.733 |
| 5 | Xả | Kg (bán lẻ) | 23.000 | 12.500 |
15.667 | 12.500 | 9.667 | 14.667 | – |
| 6 | Nấm hương | Kg (bán lẻ) | 328.000 | 315.000 |
286.667 | 290.000 | 290.000 | 301.933 | – 15.367 |
| 7 | Mục nhĩ | Kg (bán lẻ) | 235.000 | 145.000 |
120.000 | 137.500 | 123.333 | 152.167 | – 16.717 |
| 8 | Hành tây | Kg (bán lẻ) | 24.450 | 15.000 |
20.000 | 10.000 | 13.333 | 16.557 | – 2.433 |
| 9 | Ớt | Kg (bán lẻ) | 45.450 | 30.000 |
38.333 | 30.000 | 24.667 | 33.690 | – 6.900 |
| 10 | Măng tươi | Kg (bán lẻ) | 55.335 | 30.000 |
28.333 | 27.500 | 25.000 | 33.234 | – 3.083 |
| 11 | Măng khô | Kg (bán lẻ) | 300.000 | 265.000 |
300.000 | 275.000 | 266.667 | 281.333 | +5.500 |
| 12 | Bí xanh | Kg (bán lẻ) | 10.750 | 12.500 |
10.667 | 12.500 | 12.333 | 11.750 | – 3.400 |
| 13 | Bí đỏ | Kg (bán lẻ) | 15.250 | 11.000 |
10.667 | 10.000 | 11.667 | 11.717 | – 4.907 |
| 14 | Cà chua | Kg (bán lẻ) | 17.950 | 11.500 |
18.333 | 15.000 | 11.667 | 14.890 | +4.167 |
| 15 | Dưa chuột | Kg (bán lẻ) | 20.450 | 15.000 |
19.333 | 16.000 | 11.333 | 16.423 | +1.233 |
| 16 | Đậu co ve (xanh) | Kg (bán lẻ) | 25.000 | 19.000 |
30.667 | 30.000 | 16.667 | 24.267 | +3.433 |
| 17 | Rau cải ngọt | Kg (bán lẻ) | 25.000 | 14.000 |
16.000 | 16.500 | 9.333 | 16.167 | +2.133 |
| 18 | Khoai tây | Kg (bán lẻ) | 30.450 | 14.000 |
20.000 | 13.500 | 14.333 | 18.457 | +3.000 |
| 19 | Su su | Kg (bán lẻ) | 9.450 | 10.000 |
10.667 | 11.000 | 8.000 | 9.823 | +867 |
| 20 | Mồng tơi | Kg (bán lẻ) | 14.000 | 12.500 |
10.667 | 11.500 | 8.667 | 11.467 | – 117 |
| 21 | Rau muống | Kg (bán lẻ) | 10.000 | 10.000 |
10.667 | 12.000 | 8.000 | 10.133 | – |
| 22 | Rau ngót | Kg (bán lẻ) | 34.000 | 32.500 |
19.333 | 25.000 | 26.000 | 27.367 | – |
| 23 | Bắp cải | Kg (bán lẻ) | 10.750 | 10.000 |
13.000 | 10.000 | 8.667 | 10.483 | +2.033 |
| 24 | Su hào | Kg (bán lẻ) | 33.450 | 8.500 |
28.333 | 20.000 | 12.333 | 20.523 | +10.623 |
| 25 | Cà rốt | Kg (bán lẻ) | 27.450 | 14.500 |
15.000 | 14.000 | 13.667 | 16.923 | +3.033 |
| 26 | Cần Tây | Kg (bán lẻ) | 29.950 | 31.500 |
21.667 | 15.000 | 26.000 | 24.823 | – |
Mạnh Tùng