TIN VẮN DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG NÔNG LÂM THUỶ SẢN TRONG TỈNH THÁNG 5/2026
- Giá các sản phẩm từ cây có hạt: gạo, ngô, đậu…
Tại thị trường các sản phẩm từ cây có hạt như: gạo, ngô, đậu,… ở Thanh Hóa, theo khảo sát tại các điểm chợ và siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh như: chợ đầu mối Đông Hương, siêu thị CoopMart (phường Hạc Thành), chợ Mới (phường Sầm Sơn), chợ Bỉm Sơn (phường Bỉm Sơn), chợ Sao Vàng (xã Sao Vàng),… tại thời điểm khảo sát cuối tháng 5/2026, hầu hết giá các mặt hàng này đều tăng nhẹ so với tháng 4/2026, trừ một số sản phẩm gạo nếp, ngô các loại giá giảm nhẹ. Giá trung bình một số sản phẩm gạo giá có sự chênh lệch giữa các điểm chợ/siêu thị. Cụ thể, tại điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn giá gạo nếp cái hoa vàng trung bình ghi nhận 37.000 đồng/kg cao hơn đáng kể so với điểm chợ/siêu thị Lam Sơn – Sao Vàng có giá 28.667 đồng/kg. Sản phẩm khoai lang vàng ghi nhận ở điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 29.950 đồng/kg cao hơn so với điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn và xã Lam Sơn – Sao Vàng có giá lần lượt là 22.000 đồng/kg và 20.000 đồng/kg. Đối với một số sản phẩm từ cây có hạt khác như: đậu xanh, đậu đỏ,… tại thị trường trong tỉnh, giá ghi nhận tại thời điểm cuối tháng 5/2026 tại các điểm chợ/siêu thị cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các điểm chợ. Cụ thể, sản phẩm đậu xanh, đậu đỏ ở phường Hạc Thành có giá lần lượt 67.200 đồng/kg và 79.667 đồng/kg cao hơn so với điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn đều có cùng mức giá 45.000 đồng/kg.
Dự báo, đánh giá tình hình sản xuất các sản phẩm cây có hạt: lúa, gạo, ngô…trong tỉnh:
Với nhu cầu tiêu thụ gạo có thể vẫn giữ nguyên như trong thời gian qua, dự báo giá gạo trong tháng 6/2026 trên địa bàn toàn tỉnh có xu hướng đi ngang và giảm giá nhẹ ở một số loại gạo do đã bước vào vụ thu hoạch Đông Xuân khiến nguồn cung dồi dào. Các sản phẩm từ cây có hạt khác như: lạc, đậu tương, đậu xanh,… dự báo giá có thể tăng giảm nhẹ tuỳ theo nhu cầu của thị trường, dự báo tình hình sản xuất các sản phẩm từ cây có hạt trong tỉnh bước sang tháng 6/2026 vẫn duy trì ổn định.
- Giá các sản phẩm rau quả:
Theo khảo sát nhanh tại các điểm chợ và siêu thị lớn trên địa bàn toàn tỉnh, đa phần giá trung bình các sản phẩm rau củ tại thời điểm cuối tháng 5/2026 có xu hướng tăng nhẹ so với tháng 4/2026 (trừ một số loại rau, củ như: rau ngót, khoai tây giá giảm nhẹ). Mặt khác, một số loại rau, củ có sự chênh lệch giá đáng kể tại một số điểm chợ/siêu thị. Cụ thể, giá hành khô, tỏi khô trung bình ghi nhận tại các điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá lần lượt là 86.500 đồng/kg và 69.500 đồng/kg cao hơn so với điểm chợ/siêu thị xã Lam Sơn – Sao Vàng có giá lần lượt là 27.333 đồng/kg và 31.333 đồng/kg; Sản phẩm sả ghi nhận tại các điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 26.250 đồng/kg cao hơn so với 2 điểm chợ/siêu thị xã Lam Sơn – Sao Vàng và phường Bỉm Sơn có mức giá trung bình lần lượt là 12.500 đồng/kg và 9.333 đồng/kg. Sự chênh lệch lớn này là do giá hành khô, tỏi khô và sả tại siêu thị Co.op Mart (phường Hạc Thành) có giá khá cao so với mặt bằng chung tại các điểm chợ/siêu thị khác trong tỉnh. Tương tự, đối với sản phẩm mục nhĩ, giá ghi nhận ở điểm chợ/siêu thị xã Lam Sơn – Sao Vàng có giá 120.000 đồng/kg thấp hơn khá nhiều so với điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 235.000 đồng/kg. Sản phẩm rau cải ngọt cũng có sự biến động giá đáng kể giữa các điểm chợ/siêu thị trong tỉnh; ghi nhận tại điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 26.500 đồng/kg cao hơn so với điểm chợ/siêu thị phường Nghi Sơn và Bỉm Sơn có giá lần lượt là 12.333 đồng/kg và 14.500 đồng/kg. Đối với sản phẩm su su cũng ghi nhận giá chênh lệch ở 2 điểm chợ/siêu thị Bỉm Sơn và Lam Sơn – Sao Vàng đang có giá lần lượt là 22.500 đồng/kg so với 15.333 đồng/kg.
Trong thời điểm khảo sát trong tháng 5/2026, sản phẩm trái cây giá tăng giảm trái chiều ở một số sản phẩm so với tháng 4/2026. Tại các điểm chợ/siêu thị khảo sát trên địa bàn toàn tỉnh cũng ghi nhận biến động giá cả ở một số điểm chợ/siêu thị. Cụ thể, sản phẩm dưa lê tại điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 27.000 đồng/kg cao hơn hơn khá nhiều so với các điểm chợ/siêu thị khác trong tỉnh có giá trung bình từ 15.500 – 18.733 đồng/kg. Sản phẩm chuối xanh, chuối vàng cũng có sự chênh lệch giá giữa điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá lần lượt là 19.450 đồng/kg và 24.000 đồng/kg cao hơn khá nhiều so với điểm chợ/siêu thị xã Lam Sơn – Sao Vàng có giá lần lượt là 5.667 đồng/kg và 6.667 đồng/kg. Tương tự, sản phẩm mít có sự chênh lệch giá giữa điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành với điểm chợ/siêu thị phường Nghi Sơn là 29.450 đồng/kg so với 11.333 đồng/kg. Đối với các sản phẩm trái cây còn lại giá bình ổn và không có nhiều biến động giữa các điểm chợ/siêu thị trong tỉnh.
Dự báo, đánh giá tình hình sản xuất các sản phẩm rau, quả trong tỉnh:
Thời điểm bước sang tháng 6/2026 dự báo nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng rau, củ, quả có thể duy trì ổn định và tăng nhẹ khi bước vào thời điểm giữa Hè. Dự báo tình hình sản xuất và giá cả một số mặt hàng rau, củ, quả trên địa bàn tỉnh trong tháng 6/2026 có thể tăng cao. Một số các mặt hàng rau quả vụ Đông như: bắp cải, rau cải, su hào, khoai tây,… giá có thể vẫn tiếp tục tăng cao do nguồn cung khan hiếm khi kết thúc vụ Đông.
- Giá các sản phẩm chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản:
Theo ghi nhận tại nhiều điểm chợ và siêu thị lớn trên địa bàn toàn tỉnh, tại thời điểm cuối tháng 5/2026 giá các sản phẩm chăn nuôi trong tỉnh đã tăng nhẹ so với tháng 4/2026 theo giá chung cả nước, giá thịt lợn hơi trung bình trong tỉnh tháng 5/2026 tăng nhẹ lên mức 69.267 đồng/kg (tăng 3.200 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 4/2026). Giá trung bình thịt lợn ba chỉ có sự chênh lệch đáng kể giữa một số điểm chợ/siêu thị trong tỉnh. Cụ thể, giá thịt lợn ba chỉ tại điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 150.000 đồng/kg cao hơn đáng kể so với các điểm chợ/siêu thị khác như: điểm chợ/siêu thị phường Nghi Sơn có giá 123.333 đồng/kg, điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn có giá 125.000 đồng/kg. Tương tự, sản phẩm thịt bò tại điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 322.500 đồng/kg, cao hơn khá nhiều so với các điểm chợ/siêu thị khác trong tỉnh có giá dao động từ 246.667 – 272.167 đồng/kg. Nguyên nhân của sự chênh lệch lớn này là do giá thịt lợn ba chỉ và thịt bò tại siêu thị Co.op Mart có giá cao hơn đáng kể so với các điểm chợ còn lại trên địa bàn tỉnh. Giá các mặt hàng thịt gia cầm tăng nhẹ vào thời điểm cuối tháng 5/2026 và có sự biến động tại một số điểm chợ/siêu thị trên địa bàn tỉnh; cụ thể, giá vịt sống làm sẵn ở điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 100.000 đồng/kg cao hơn so với điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn có giá 67.500 đồng/kg. Mặt khác, sản phẩm trứng gia cầm các loại giá vẫn duy trì ổn định trong tháng 5/2026 và không có nhiều biến động giá giữa các điểm chợ/siêu thị trên địa bàn toàn tỉnh.
Giá cả hầu hết các mặt hàng thủy hải sản trong tỉnh trong tháng 5/2026 có xu hướng tăng mạnh và có nhiều biến động tại các điểm chợ/siêu thị trên địa bàn cả tỉnh, tập trung ở các sản phẩm hải sản như: Cua thịt, cua gạch, ghẹ đỏ, mực ống, cá bạc má,… Nguyên nhân được cho là do nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng hải sản tăng mạnh phục vụ khách du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hoà,…. Ngoài ra cũng có sự chênh lệch giá giữa một số điểm chợ/siêu thị trong tỉnh; Cụ thể: giá ghẹ đỏ tại điểm chợ/siêu thị phường Sầm Sơn có giá 375.000 đồng/kg cao hơn đáng kể so với các điểm chợ/siêu thị phường Hạc Thành có giá 250.000 đồng/kg. Sản phẩm cá bạc má cũng có sự chênh lệch giữa điểm chợ/siêu thị phường Sầm Sơn có giá 120.000 đồng/kg cao hơn so với điểm chợ/siêu thị phường Nghi Sơn có giá 82.333 đồng/kg. Sản phẩm cá diêu hồng tại điểm chợ/siêu thị phường Sầm Sơn có giá 105.000 đồng/kg cao hơn so với điểm chợ/siêu thị phường Bỉm Sơn và xã Sao Vàng có giá lần lượt là 55.000 đồng/kg và 58.333 đồng/kg. Các loại cá nước ngọt như: cá trắm, cá chép, cá quả, cá rô phi,… giá tăng nhẹ so với tháng 4/2026 và không có sự chênh lệch đang kể ở các điểm chợ/siêu thị trên địa bàn tỉnh.
Dự báo, đánh giá tình hình sản xuất các sản phẩm chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ hải sản trong tỉnh:
Dự báo giá lợn hơi bước vào thời điểm bước sang tháng 6/2026 có thể tăng nhẹ và duy trì ổn định. Dự báo tình hình chăn nuôi lợn trong tỉnh tháng 6/2026 có thể tăng nhưng vẫn ở mức cầm chừng do tâm lý e ngại dịch bệnh và giá thấp như hiện nay. Ngoài ra, các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản có thể tăng mạnh trong tháng 6/2026 khi mà các điểm du lịch biển nổi tiếng như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa đã bắt đầu vào chính vụ khai thác du lịch biển 2026.
Đối với sản phẩm thịt bò, thịt và trứng gia cầm, với tình hình nhu cầu không tăng cao vào thời điểm đầu tháng 6/2026, dự báo giá cả và tình hình sản xuất các sản phẩm thịt bò, thịt và trứng gia cầm có thể vẫn duy trì ổn định và không có nhiều biến động.
Mạnh Tùng
|
BIỂU TỔNG HỢP KHẢO SÁT GIÁ CẢ THÁNG 5/2026 CÁC MẶT HÀNG NÔNG, LÂM, THỦY HẢI SẢN TẠI 5 CỰC TĂNG TRƯỞNG CỦA TỈNH THANH HÓA (Theo Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) |
Đơn vị tính: đồng
| SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP | ĐVT (bán lẻ) | Các điểm khu vực chợ/siêu thị khảo sát |
GIÁ TB CỦA TỈNH THÁNG 5/2026 |
TĂNG GIẢM SO VỚI THÁNG 4/2026 |
|||||
| Khu vực Phường Hạc Thành | Khu vực Phường Bỉm Sơn | Khu vực Xã Lam Sơn – Sao Vàng | Khu vực Phường Sầm Sơn | Khu vực Phường Nghi Sơn | |||||
| I | Sản phẩm thủy, hải sản | ||||||||
| 1 | Ngao trắng (cỡ vừa) |
Kg (bán lẻ) |
35.000 | 28.500 | 40.000 | 31.000 | 29.000 | 32.700 | + 667 |
| 2 | Cua gạch | Kg (bán lẻ) | 550.000 | 555.000 | 510.000 | 485.000 | 536.667 | 527.333 | +38.000 |
| 3 | Cua thịt | Kg (bán lẻ) | 500.000 | 365.000 | 486.667 | 390.000 | 396.667 | 427.667 | +41.000 |
| 4 | Ghẹ đỏ | Kg (bán lẻ) | 250.000 | 265.000 | 273.333 | 375.000 | 303.333 | 293.333 | +29.000 |
| 5 | Cá Thu tươi | Kg (bán lẻ) | 200.000 | 235.000 | 210.000 | 220.000 | 240.000 | 221.000 | +12.333 |
| 6 | Cá bạc má | Kg (bán lẻ) | 95.000 | 87.500 | 100.000 | 120.000 | 82.333 | 96.967 | +5.133 |
| 7 | Mực ống | Kg (bán lẻ) | 300.000 | 300.000 | 303.333 | 260.000 | 305.000 | 293.667 | +16.333 |
| 8 | Tôm thẻ (cỡ 30-40 con/kg) | Kg (bán lẻ) | 230.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 | 225.000 | 229.000 | +8.667 |
| 9 | Cá Rô Phi | Kg (bán lẻ) | 40.000 | 40.000 | 43.333 | 45.000 | 40.667 | 41.800 | +466 |
| 10 | Cá Diêu hồng | Kg (bán lẻ) | 67.450 | 55.000 | 58.333 | 105.000 | 62.667 | 69.690 | +3.690 |
| 11 | Cá chép | Kg (bán lẻ) | 60.000 | 52.500 | 60.000 | 67.500 | 66.667 | 61.333 | +1.333 |
| 12 | Cá quả | Kg (bán lẻ) | 70.000 | 62.500 | 73.333 | 75.000 | 83.333 | 72.833 | +67 |
| 13 | Cá trắm | Kg (bán lẻ) | 75.000 | 65.000 | 75.000 | 87.500 | 83.000 | 77.100 | +1.267 |
| 14 | Ốc nhồi | Kg (bán lẻ) | 90.000 | 105.000 | 88.333 | 115.000 | 96.667 | 99.000 | +1.333 |
| 15 | Lươn nuôi | Kg (bán lẻ) | 200.000 | 117.500 | 210.000 | 160.000 | 133.333 | 164.167 | +4.167 |
| 16 | Ếch | Kg (bán lẻ) | 115.000 | 74.000 | 80.000 | 95.000 | 88.333 | 90.467 | +9.967 |
| II | Sản phẩm chăn nuôi | ||||||||
| 1 | Gà ta làm sẵn | Kg (bán lẻ) | 127.500 | 125.000 | 140.000 | 127.000 | 135.000 | 130.900 | +5.500 |
| 2 | Gà công nghiệp làm sẵn | Kg (bán lẻ) | 91.500 | 76.000 | 85.000 | 94.500 | 80.000 | 85.400 | +3.600 |
| 3 | Vịt sống làm sẵn | Kg (bán lẻ) | 100.000 | 67.500 | 78.333 | 94.500 | 76.667 | 83.400 | +7.500 |
| 4 | Thịt bò/trâu loại 1 | Kg (bán lẻ) | 322.500 | 265.000 | 266.667 | 260.000 | 246.667 | 272.167 | +10.833 |
| 5 | Thịt lợn mông sấn | Kg (bán lẻ) | 141.500 | 110.000 | 130.000 | 115.000 | 120.000 | 123.300 | +6.300 |
| 6 | Thịt lợn ba chỉ | Kg (bán lẻ) | 150.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 123.333 | 131.667 | +1.500 |
| 7 | Thịt lợn hơi | Kg (bán buôn) | 70.000 | 68.500 | 70.667 | 68.500 | 68.667 | 69.267 | +3.200 |
| 8 | Trứng gà ta | Quả (bán lẻ) | 3.595 | 3.350 | 4.000 | 3.500 | 3.200 | 3.529 | +77 |
| 9 | Trứng gà công nghiệp | Quả (bán lẻ) | 3.175 | 2.600 | 3.000 | 2.750 | 2.767 | 2.858 | +327 |
| 10 | Trứng vịt thường | Quả (bán lẻ) | 2.900 | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 2.867 | 2.903 | +250 |
| III | Sản phẩm trồng trọt | ||||||||
| Sản phẩm cây có hạt | |||||||||
| 1 | Gạo ST (Thanh Hóa) | Kg (bán lẻ) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.500 | 25.667 | 29.033 | +267 |
| 2 | Gạo Bắc Thơm | Kg (bán lẻ) | 18.000 | 18.750 | 18.000 | 18.500 | 18.333 | 18.317 | +100 |
| 3 | Gạo Bắc Thịnh | Kg (bán lẻ) | 17.000 | 17.750 | 17.000 | 17.500 | 17.833 | 17.417 | +233 |
| 4 | Gạo nếp cái hoa vàng | Kg (bán lẻ) | 30.000 | 37.000 | 28.667 | 36.000 | 30.000 | 32.333 | – 233 |
| 5 | Gạo nếp hạt cau | Kg (bán lẻ) | 35.000 | 32.500 | 36.667 | 35.500 | 31.000 | 34.133 | – 167 |
| 6 | Ngô nếp | Bắp (bán lẻ) | 3.000 | 4.100 | 3.000 | 4.250 | 3.500 | 3.570 | – 50 |
| 7 | Ngô ngọt | Bắp (bán lẻ) | 8.450 | 5.600 | 4.000 | 5.750 | 4.333 | 5.627 | – 335 |
| 8 | Khoai lang vàng | Kg (bán lẻ) | 29.950 | 22.000 | 20.000 | 25.000 | 27.333 | 24.857 | +1.167 |
| 9 | Đậu tương | Kg (bán lẻ) | 34.500 | 29.000 | 25.000 | 32.500 | 31.000 | 30.400 | +700 |
| 10 | Đậu đen | Kg (bán lẻ) | 68.800 | 58.500 | 60.000 | 57.500 | 54.667 | 59.893 | +2.633 |
| 11 | Đậu xanh | Kg (bán lẻ) | 67.200 | 45.000 | 60.000 | 47.500 | 41.333 | 52.207 | +1.707 |
| 12 | Đậu đỏ | Kg (bán lẻ) | 79.667 | 45.500 | 60.000 | 52.500 | 50.000 | 57.533 | +5.200 |
| 13 | Lạc bóc vỏ | Kg (bán lẻ) | 60.000 | 56.000 | 60.000 | 65.000 | 56.333 | 59.467 | 0 |
| 14 | Vừng | Kg (bán lẻ) | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 95.000 | 94.000 | 93.800 | +6.500 |
| Sản phẩm cây ăn quả | |||||||||
| 1 | Cam Sành | Kg (bán lẻ) | 23.450 | 21.000 | 25.000 | 22.500 | 21.333 | 22.657 | +1.233 |
| 2 | Dưa hấu | Kg (bán lẻ) | 11.450 | 11.000 | 9.333 | 13.500 | 10.667 | 11.190 | +1.340 |
| 3 | Ổi | Kg (bán lẻ) | 16.950 | 12.500 | 15.000 | 20.000 | 15.333 | 15.957 | +723 |
| 4 | Xoài | Kg (bán lẻ) | 23.450 | 30.000 | 30.000 | 27.500 | 32.333 | 28.657 | – 1.060 |
| 5 | Bưởi da xanh | Kg (bán lẻ) | 45.450 | 45.000 | 41.667 | 47.500 | 49.667 | 45.857 | +1.433 |
| 6 | Dứa | Kg (bán lẻ) | 18.450 | 11.000 | 15.000 | 14.000 | 12.667 | 14.223 | +500 |
| 7 | Dưa vàng | Kg (bán lẻ) | 56.950 | 38.000 | 50.000 | 45.000 | 36.667 | 45.323 | +2.057 |
| 8 | Dưa Lê | Kg (bán lẻ) | 27.000 | 17.500 | 17.667 | 15.500 | 16.000 | 18.733 | – 1.890 |
| 9 | Dưa lưới | Kg (bán lẻ) | 52.500 | 40.000 | 48.333 | 47.500 | 40.000 | 45.667 | +1.133 |
| 10 | Nhãn | Kg (bán lẻ) | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 40.000 | 47.333 | 45.467 | – 2.033 |
| 11 | Chuối xanh | Kg (bán lẻ) | 19.450 | 9.500 | 5.667 | 10.000 | 8.000 | 10.523 | +2.290 |
| 12 | Chuối vàng | Kg (bán lẻ) | 24.000 | 13.500 | 6.667 | 15.000 | 11.000 | 14.033 | – 100 |
| 13 | Thanh Long | Kg (bán lẻ) | 34.450 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 32.333 | 33.957 | – 400 |
| 14 | Mít | Kg (bán lẻ) | 29.450 | 18.000 | 11.000 | 16.000 | 11.333 | 17.157 | +3.457 |
| Sản phẩm Rau, củ, đậu các loại | |||||||||
| 1 | Hành khô | Kg (bán lẻ) | 86.500 | 27.000 | 27.333 | 32.500 | 26.667 | 40.000 | +6.900 |
| 2 | Tỏi khô | Kg (bán lẻ) | 69.500 | 35.000 | 31.333 | 37.500 | 33.333 | 41.333 | – 1.967 |
| 3 | Gừng | Kg (bán lẻ) | 31.000 | 27.500 | 25.000 | 32.500 | 23.000 | 27.800 | +2.500 |
| 4 | Nghệ | Kg (bán lẻ) | 28.950 | 25.000 | 23.333 | 25.000 | 20.000 | 24.457 | +567 |
| 5 | Sả | Kg (bán lẻ) | 26.250 | 12.500 | 16.000 | 12.500 | 9.333 | 15.317 | +650 |
| 6 | Nấm hương | Kg (bán lẻ) | 500.000 | 317.500 | 286.667 | 300.000 | 290.000 | 338.833 | +36.900 |
| 7 | Mục nhĩ | Kg (bán lẻ) | 235.000 | 145.000 | 120.000 | 150.000 | 126.667 | 155.333 | +3.167 |
| 8 | Hành tây | Kg (bán lẻ) | 24.450 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 17.890 | +1.333 |
| 9 | Ớt | Kg (bán lẻ) | 42.500 | 31.000 | 38.333 | 40.000 | 34.667 | 37.300 | +3.610 |
| 10 | Măng tươi | Kg (bán lẻ) | 28.000 | 32.500 | 28.333 | 27.500 | 24.333 | 28.133 | – 5.100 |
| 11 | Măng khô | Kg (bán lẻ) | 300.000 | 270.000 | 300.000 | 275.000 | 266.667 | 282.333 | +1.000 |
| 12 | Bí xanh | Kg (bán lẻ) | 15.500 | 12.500 | 13.333 | 14.000 | 15.000 | 14.067 | +2.317 |
| 13 | Bí đỏ | Kg (bán lẻ) | 16.250 | 13.500 | 13.333 | 13.500 | 14.333 | 14.183 | +2.467 |
| 14 | Cà chua | Kg (bán lẻ) | 24.950 | 25.000 | 30.000 | 25.000 | 20.667 | 25.123 | +10.233 |
| 15 | Dưa chuột | Kg (bán lẻ) | 22.450 | 17.500 | 20.000 | 22.500 | 15.000 | 19.490 | +3.067 |
| 16 | Đậu co ve (xanh) | Kg (bán lẻ) | 33.500 | 24.500 | 33.333 | 27.500 | 23.333 | 28.433 | +4.167 |
| 17 | Rau cải ngọt | Kg (bán lẻ) | 26.500 | 14.500 | 19.333 | 22.500 | 12.333 | 19.033 | +2.867 |
| 18 | Khoai tây | Kg (bán lẻ) | 18.500 | 16.500 | 20.000 | 18.000 | 15.333 | 17.667 | – 790 |
| 19 | Su su | Kg (bán lẻ) | 16.750 | 22.500 | 15.333 | 17.500 | 18.333 | 18.083 | +8.260 |
| 20 | Mồng tơi | Kg (bán lẻ) | 17.500 | 17.500 | 12.000 | 16.000 | 12.333 | 15.067 | +3.600 |
| 21 | Rau muống | Kg (bán lẻ) | 15.450 | 11.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 11.890 | +1.757 |
| 22 | Rau ngót | Kg (bán lẻ) | 34.000 | 25.500 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 24.900 | – 2.467 |
| 23 | Bắp cải | Kg (bán lẻ) | 14.950 | 9.500 | 13.000 | 12.500 | 11.000 | 12.190 | +1.707 |
| 24 | Su hào | Kg (bán lẻ) | 35.950 | 14.000 | 33.333 | 25.000 | 13.000 | 24.257 | +3.733 |
| 25 | Cà rốt | Kg (bán lẻ) | 24.950 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.990 | +67 |
| 26 | Cần Tây | Kg (bán lẻ) | 28.950 | 31.500 | 24.000 | 21.000 | 28.000 | 26.690 | +1.867 |
Mạnh Tùng